Зелена картка на Finance.ua
- Допоможемо підібрати страховку, що підходить саме вам
- Оформлення онлайн
за 3 хв - Пальне у подарунок
Валюта | Кільк. од. | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн. зм., % |
---|---|---|---|---|
USD— долари США | 100 | 792.5900 | 0.0000 | 0.0000 |
EUR— ЄВРО | 100 | 1 008.7293 | -15.6140 | -1.5243 |
AUD— австралійські долари | 100 | 716.6816 | -2.1558 | -0.2999 |
AZN— азербайджанські манати | 100 | 986.4219 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR— білоруські рублі | 10 | 0.0266 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD— канадські долари | 100 | 767.5615 | -3.7814 | -0.4902 |
CHF— швейцарські франки | 100 | 713.7909 | -1.2830 | -0.1794 |
CNY— юанi Женьмiньбi (Китай) | 100 | 116.1034 | -0.0050 | -0.0043 |
CZK— чеські крони | 100 | 38.8451 | -0.7385 | -1.8657 |
DKK— датські крони | 100 | 135.5272 | -2.1034 | -1.5283 |
EEK— естонські крони | 100 | 64.4696 | -0.9979 | -1.5243 |
GBP— англійські фунти стерлінгів | 100 | 1 196.6656 | -1.2567 | -0.1049 |
HUF— угорські форинти | 1000 | 36.1008 | -0.9018 | -2.4371 |
ISK— ісландські крони | 100 | 3.4784 | -0.0538 | -1.5231 |
JPY— японські єни | 1000 | 84.5257 | 1.0149 | 1.2153 |
KZT— казахські теньге | 100 | 5.3969 | -0.0055 | -0.1018 |
LTL— литовські літи | 100 | 292.1482 | -4.5221 | -1.5243 |
LVL— латвійські лати | 100 | 1 426.3706 | -23.1035 | -1.5939 |
MDL— молдовські леї | 100 | 62.8376 | 0.0318 | 0.0506 |
NOK— норвезькі крони | 100 | 129.5651 | -1.4837 | -1.1322 |
PLN— польські злоті | 100 | 246.4945 | -7.5589 | -2.9753 |
SEK— шведські крони | 100 | 103.8642 | -2.3745 | -2.2351 |
SGD— сінгапурські долари | 100 | 569.4210 | -2.7100 | -0.4737 |
TMT— нові туркменські манати | 100 | 278.1018 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY— нові турецькі ліри | 100 | 515.5521 | -6.9121 | -1.3230 |
UZS— узбецькі суми | 100 | 0.5051 | 0.0000 | 0.0000 |
XDR— СПЗ | 100 | 1 179.6478 | -4.1616 | -0.3515 |
— долари США по розр. з Індією | 100 | 634.0720 | 0.0720 | 0.0114 |
AMD— вірменські драми | 10000 | 205.6005 | 6.6249 | 3.3295 |
BGN— болгарські леви | 100 | 537.2008 | -9.0966 | -1.6651 |
BRL— бразильські реали | 100 | 450.9245 | 13.0308 | 2.9758 |
CLP— чилійські песо | 1000 | 15.1041 | 0.2368 | 1.5928 |
EGP— єгипетські фунти | 100 | 142.5778 | -1.4346 | -0.9962 |
GEL— грузинські ларi | 100 | 449.9773 | -3.7874 | -0.8347 |
HKD— гонконгські долари | 100 | 102.0690 | 0.0029 | 0.0028 |
HRK— хорватські куни | 100 | 144.9982 | -2.0900 | -1.4209 |
ILS— ізраїльські шекелi | 100 | 211.9508 | -1.8801 | -0.8792 |
INR— індійські рупії | 1000 | 177.5316 | 1.2638 | 0.7170 |
IQD— іракські динари | 100 | 0.6803 | 0.0001 | 0.0147 |
IRR— іранські ріали | 1000 | 0.8006 | -0.0003 | -0.0375 |
KGS— киргизькі соми | 100 | 17.4311 | -0.1194 | -0.6803 |
KRW— вони південної Кореї | 1000 | 7.1097 | 0.0968 | 1.3803 |
KWD— кувейтські динари | 100 | 2 745.3758 | 1.2622 | 0.0460 |
LBP— ліванські фунти | 1000 | 5.2787 | 0.0006 | 0.0114 |
LYD— лівійські динари | 100 | 617.4262 | -6.7862 | -1.0872 |
MNT— монгольські тугрики | 10000 | 57.7690 | 0.0907 | 0.1573 |
MXN— мексиканські нові песо | 100 | 64.0772 | 0.4471 | 0.7027 |
NZD— новозеландські долари | 100 | 572.9087 | 8.3388 | 1.4770 |
PEN— перуанські нові соли | 100 | 278.5611 | -0.4391 | -0.1574 |
PKR— пакистанські рупії | 100 | 9.4412 | -0.0046 | -0.0487 |
RON— нові румунські леї | 100 | 253.9660 | -8.4553 | -3.2220 |
SAR— саудівські ріали | 100 | 211.3404 | 0.0183 | 0.0087 |
SYP— сірійські фунти | 100 | 17.1186 | -0.1660 | -0.9604 |
TJS— таджицькі сомони | 100 | 181.4454 | -0.0127 | -0.0070 |
TWD— тайванські долари | 100 | 25.2172 | 0.2888 | 1.1585 |
VND— в'єтнамські донги | 10000 | 4.1792 | 0.0267 | 0.6430 |
XOF— франки КФА | 1000 | 15.9543 | -0.3208 | -1.9711 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Через скільки років українці залишаться без пенсій — думка економіста
23.09.2025, 21:00 - 17365 5Пенсійна реформа: які закони готують у 2025 році
24.09.2025, 11:03 - 2217 1Актуальні ціни на життя в Хорватії
23.09.2025, 21:25 - 2213 1Угорщина не відмовиться від російської нафти попри вимогу США — Сійярто
24.09.2025, 09:32 - 450 1Фінансова подушка: як накопичити, де тримати і яку суму мати про запас
Вчора, 12:08 - 26925Як правильно подати себе на співбесіді, щоб отримати роботу
Вчора, 10:16 - 14734YouTube Premium отримав нові функції на всіх пристроях
21 г. тому - 4993Українців попереджатимуть про перегляд їхніх даних у реєстрах
Вчора, 11:24 - 3987General Motors представили електрокросовер за $9000 із запасом ходу понад 400 км (фото)
23 г. тому - 3796