| Валюта | Кільк. од. | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн. зм., % |
|---|---|---|---|---|
| USD— долари США | 100 | 799.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| EUR— ЄВРО | 100 | 1 060.3514 | -6.4743 | -0.6069 |
| AUD— австралійські долари | 100 | 714.5706 | 2.1661 | 0.3041 |
| AZN— азербайджанські манати | 100 | 1 018.9954 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR— білоруські рублі | 10 | 0.0089 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD— канадські долари | 100 | 761.5825 | -0.3814 | -0.0501 |
| CHF— швейцарські франки | 100 | 861.5140 | -6.5297 | -0.7522 |
| CNY— юанi Женьмiньбi (Китай) | 100 | 130.5626 | -0.0382 | -0.0292 |
| CZK— чеські крони | 100 | 41.2942 | -0.1955 | -0.4712 |
| DKK— датські крони | 100 | 142.1497 | -0.8622 | -0.6029 |
| GBP— англійські фунти стерлінгів | 100 | 1 240.3221 | 4.4258 | 0.3581 |
| HUF— угорські форинти | 1000 | 35.2909 | 0.0600 | 0.1703 |
| ISK— ісландські крони | 100 | 6.6382 | -0.0160 | -0.2404 |
| JPY— японські єни | 1000 | 81.3527 | -0.6477 | -0.7899 |
| KZT— казахські теньге | 100 | 5.2307 | -0.0223 | -0.4245 |
| LTL— литовські літи | 100 | 307.0990 | -1.8751 | -0.6069 |
| LVL— латвійські лати | 100 | 1 508.9674 | -9.2135 | -0.6069 |
| MDL— молдовські леї | 100 | 62.3985 | -0.0302 | -0.0484 |
| NOK— норвезькі крони | 100 | 131.7370 | -0.6399 | -0.4834 |
| PLN— польські злоті | 100 | 247.6010 | -0.9025 | -0.3632 |
| SEK— шведські крони | 100 | 121.6306 | -1.1695 | -0.9524 |
| SGD— сінгапурські долари | 100 | 626.8705 | 3.4333 | 0.5507 |
| TMT— нові туркменські манати | 100 | 280.4561 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY— нові турецькі ліри | 100 | 393.5536 | 7.7215 | 2.0013 |
| UZS— узбецькі суми | 100 | 0.3762 | 0.0000 | 0.0000 |
| XDR— СПЗ | 100 | 1 211.8924 | -3.5216 | -0.2897 |
| — долари США по розр. з Індією | 100 | 639.4400 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD— вірменські драми | 10000 | 194.9988 | 0.1854 | 0.0952 |
| BGN— болгарські леви | 100 | 542.8930 | 10.6257 | 1.9963 |
| BRL— бразильські реали | 100 | 353.1725 | -6.8077 | -1.8911 |
| CLP— чилійські песо | 1000 | 15.6895 | -0.0299 | -0.1902 |
| EGP— єгипетські фунти | 100 | 114.1596 | 0.1238 | 0.1086 |
| GEL— грузинські ларi | 100 | 483.2235 | -0.9367 | -0.1935 |
| HKD— гонконгські долари | 100 | 103.0634 | 0.0422 | 0.0410 |
| HRK— хорватські куни | 100 | 141.4871 | 1.9324 | 1.3847 |
| ILS— ізраїльські шекелi | 100 | 223.0937 | 1.0844 | 0.4884 |
| INR— індійські рупії | 1000 | 134.6360 | 0.7275 | 0.5433 |
| IQD— іракські динари | 100 | 0.6876 | 0.0000 | 0.0000 |
| IRR— іранські ріали | 1000 | 0.6449 | -0.0061 | -0.9370 |
| KGS— киргизькі соми | 100 | 16.3647 | -0.0876 | -0.5324 |
| KRW— вони південної Кореї | 1000 | 7.1669 | 0.2582 | 3.7373 |
| KWD— кувейтські динари | 100 | 2 809.4903 | 3.9445 | 0.1406 |
| LBP— ліванські фунти | 1000 | 5.2881 | 0.0000 | 0.0000 |
| LYD— лівійські динари | 100 | 631.4584 | 1.6916 | 0.2686 |
| MNT— монгольські тугрики | 10000 | 53.1980 | -2.1935 | -3.9600 |
| MXN— мексиканські нові песо | 100 | 62.7961 | 2.4073 | 3.9863 |
| NZD— новозеландські долари | 100 | 639.4015 | 17.1610 | 2.7579 |
| PEN— перуанські нові соли | 100 | 287.0121 | -0.4025 | -0.1400 |
| PKR— пакистанські рупії | 100 | 7.8501 | -0.2318 | -2.8681 |
| RON— нові румунські леї | 100 | 241.9318 | 7.9973 | 3.4186 |
| SAR— саудівські ріали | 100 | 213.1353 | 0.0057 | 0.0027 |
| SYP— сірійські фунти | 100 | 7.6160 | -0.3579 | -4.4884 |
| TJS— таджицькі сомони | 100 | 167.6384 | -0.1196 | -0.0713 |
| TWD— тайванські долари | 100 | 26.7034 | 0.1957 | 0.7383 |
| VND— в'єтнамські донги | 10000 | 3.7667 | -0.0331 | -0.8711 |
| XOF— франки КФА | 1000 | 16.1497 | 0.2181 | 1.3690 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років (дослідження)
24.11.2025, 17:00 - 32498 2Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме
24.11.2025, 15:37 - 3946 1
Чеська компанія продавала ЗСУ дрони у 20 разів дорожче
25.11.2025, 11:12 - 506 1Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам виходити на робооту
25.11.2025, 08:16 - 190 1Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
24.11.2025, 15:22 - 1763 1В Україні випустять новий автомобіль
16 г. тому - 10269Вартість житла після війни зросте в рази — експертка
Вчора, 20:04 - 6424Kia готує заміну седану Stinger
17 г. тому - 5721Чи може українська нерухомість «подорожчати вдвічі» — думка експерта
Позавчора, 20:03 - 35742 мільйони на житло для ВПО: чи вистачить грошей на всіх заявників
Вчора, 09:06 - 2796