Finance.ua

23.01.2014

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний1.00 =3.00 =————
Максимальний3.00 =5.00 =————
Середній2.00 -4.00 -————
UAHМінімальний0.10 -1.00 =1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
Максимальний1.50 +3.50 -1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
Середній0.86 -2.40 +1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
USDМінімальний0.50 =2.50 =1.50 =2.50 =1.50 =2.50 =
Максимальний2.50 -4.50 -1.50 =2.50 =1.50 =2.50 =
Середній1.58 -3.67 -1.50 =2.50 =1.50 =2.50 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний——————
Максимальний——————
Середній——————
UAHМінімальний1.50 +2.50 =2.50 =4.50 =3.00 =5.00 =
Максимальний3.00 +5.00 +3.00 -6.00 -6.50 =9.50 =
Середній2.17 +3.83 +2.83 -5.50 -4.83 =7.33 +
USDМінімальний2.50 =3.50 =3.00 =4.50 =4.00 =6.50 =
Максимальний2.50 =3.50 =3.00 =4.50 =4.00 =6.50 =
Середній2.50 =3.50 =3.00 =4.50 =4.00 =6.50 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БМ Банк (фінансова компанія)   Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   Перший Iнвестицiйний Банк   Правекс Банк   ПУМБ   Сенс Банк   Терра Банк   Укрексiмбанк   Хрещатик   Юнекс Банк

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА