Finance.ua

02.11.2012

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний2.00 =4.00 =————
Максимальний3.00 =5.00 -————
Середній2.67 =4.67 -————
UAHМінімальний8.00 -12.00 -12.00 +18.00 +12.00 +18.00 +
Максимальний25.00 -50.00 -12.00 +18.00 +12.00 +18.00 +
Середній12.93 -21.64 -12.00 +18.00 +12.00 +18.00 +
USDМінімальний1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
Максимальний3.00 =6.00 -1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
Середній2.14 -4.86 =1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний2.00 =4.00 =3.00 =6.00 =4.00 =6.50 =
Максимальний2.00 =4.00 =3.00 =6.00 =4.00 =6.50 =
Середній2.00 =4.00 =3.00 =6.00 =4.00 =6.50 =
UAHМінімальний15.00 +22.00 +18.00 +25.00 +22.00 +31.00 +
Максимальний29.00 -30.00 -29.50 -35.00 -32.00 -40.00 =
Середній20.33 -26.33 -24.17 -30.17 -28.17 +36.00 -
USDМінімальний1.50 =2.50 =2.00 =4.00 =3.00 =6.00 =
Максимальний3.00 =5.00 =4.00 =7.00 =5.00 =7.50 =
Середній2.25 =3.75 =3.00 =5.50 =4.00 =6.75 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   Даніель   Нацiональний Кредит   ОТП Банк   Перший Iнвестицiйний Банк   Правекс Банк   Сенс Банк   Терра Банк   Укргазпромбанк   Універсал Банк   Форум   Хрещатик   Юнекс Банк

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА