Finance.ua

16.01.2012

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний0.40 =1.20 =————
Максимальний1.00 -2.00 -————
Середній0.70 -1.60 -————
UAHМінімальний0.10 -0.50 -2.00 =3.00 =2.00 =3.00 =
Максимальний2.00 =6.00 =2.00 =3.00 =2.00 =3.00 =
Середній1.09 -2.86 +2.00 =3.00 =2.00 =3.00 =
USDМінімальний0.25 -1.00 =1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
Максимальний1.00 =4.00 =1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
Середній0.69 -2.63 -1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний0.80 =1.30 =1.00 =2.00 =1.00 =2.50 =
Максимальний0.80 =1.30 =1.00 =2.00 =1.00 =2.50 =
Середній0.80 =1.30 =1.00 =2.00 =1.00 =2.50 =
UAHМінімальний2.50 -4.00 -4.00 -7.00 -8.00 =14.00 =
Максимальний4.00 =8.00 =5.00 -10.00 -11.00 -14.00 -
Середній3.25 -6.00 -4.50 -8.50 -9.50 -14.00 -
USDМінімальний1.50 +2.50 +2.00 +3.50 +3.50 +6.00 +
Максимальний1.50 =2.50 =2.00 =3.50 =3.50 =6.00 =
Середній1.50 +2.50 +2.00 +3.50 +3.50 +6.00 +
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   Перший Iнвестицiйний Банк   Сенс Банк   Форум   Хрещатик   Юнекс Банк

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА