Finance.ua

21.01.2011

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний0.60 =1.20 =1.00 =3.00 =——
Максимальний1.00 =3.00 =1.00 =3.00 =——
Середній0.80 =2.10 =1.00 =3.00 =——
UAHМінімальний0.25 =0.60 -1.00 =2.50 =1.00 =3.00 =
Максимальний1.00 =3.00 =1.00 =3.00 =1.00 =3.00 =
Середній0.63 -1.51 -1.00 =2.75 =1.00 =3.00 =
USDМінімальний0.40 +0.80 +0.50 =1.50 =0.50 =1.50 =
Максимальний1.00 -3.00 -1.00 =3.00 =0.50 =1.50 =
Середній0.70 -1.76 -0.75 =2.25 =0.50 =1.50 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний1.00 =2.00 =1.00 =2.80 =1.00 =3.00 =
Максимальний1.00 =3.75 =1.60 =4.00 =1.50 =5.00 =
Середній1.00 =2.88 =1.30 =3.40 =1.25 =4.00 =
UAHМінімальний0.90 -1.50 -1.50 =3.00 +3.50 -5.00 +
Максимальний3.00 =6.50 =5.00 =10.00 =8.00 =11.00 =
Середній2.13 -4.67 -3.83 =6.67 +5.83 -8.67 +
USDМінімальний0.60 =1.50 =1.00 =2.50 =1.00 =3.00 =
Максимальний1.50 =5.00 =2.50 =5.00 =4.00 =8.00 =
Середній1.03 =3.00 =1.67 =4.00 =2.17 =5.33 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   Перший Iнвестицiйний Банк   Сенс Банк   Терра Банк   Форум   Хрещатик   Юнекс Банк

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА