Finance.ua

25.03.2010

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний0.10 =1.00 =————
Максимальний0.50 =1.00 =————
Середній0.30 =1.00 =————
UAHМінімальний0.30 +0.90 =1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
Максимальний1.00 =3.00 =1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
Середній0.73 +1.99 +1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
USDМінімальний0.10 =1.00 =0.70 =1.70 =0.70 =1.70 =
Максимальний0.70 -2.00 -0.70 =1.70 =0.70 =1.70 =
Середній0.40 -1.67 -0.70 =1.70 =0.70 =1.70 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний1.00 =2.00 =1.50 =3.00 =2.00 =4.00 =
Максимальний1.00 =2.00 =1.50 =3.00 =2.00 =4.00 =
Середній1.00 =2.00 =1.50 =3.00 =2.00 =4.00 =
UAHМінімальний1.50 =3.00 =4.00 =8.00 =6.00 =6.00 -
Максимальний3.00 =7.00 =4.00 =9.00 =11.00 =18.00 =
Середній2.25 =5.00 =4.00 =8.50 =8.50 =11.33 -
USDМінімальний1.00 =2.00 =1.50 =3.00 =2.00 =4.00 =
Максимальний1.50 =2.50 =2.00 =4.50 =5.00 =9.00 =
Середній1.25 =2.25 =1.75 =3.75 =3.50 =6.50 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   Кредитвест Банк   Перший Iнвестицiйний Банк   Правекс Банк   ПроКредит Банк   Сенс Банк   Форум   Хрещатик   Юнекс Банк

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА