Finance.ua

23.02.2010

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний0.50 =1.50 =1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
Максимальний2.00 =6.00 =1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
Середній1.03 -2.80 +1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
USDМінімальний0.10 =1.50 +0.70 =1.70 =0.70 =1.70 =
Максимальний2.00 =5.00 =0.70 =1.70 =0.70 =1.70 =
Середній0.95 +3.12 +0.70 =1.70 =0.70 =1.70 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний3.00 =7.00 =4.00 =9.00 =11.00 =17.00 =
Максимальний8.00 =12.00 =10.00 =14.00 =13.00 =18.00 =
Середній5.50 =9.50 =7.00 =11.50 =12.00 =17.50 =
USDМінімальний1.50 =2.50 =2.00 =4.50 =5.00 =9.00 =
Максимальний1.50 =2.50 =2.00 =4.50 =5.00 =9.00 =
Середній1.50 =2.50 =2.00 =4.50 =5.00 =9.00 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Інтербанк   Кредитвест Банк   Легбанк   Перший Iнвестицiйний Банк   Сенс Банк   Форум   Хрещатик   Юнекс Банк

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА