Finance.ua

08.02.2010

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний0.25 +0.75 =————
Максимальний0.25 =1.25 +————
Середній0.25 +1.00 +————
UAHМінімальний0.50 =1.50 =1.00 =3.00 =1.00 =3.00 =
Максимальний2.00 -6.00 -1.00 =3.00 =1.00 =3.00 =
Середній1.08 -3.20 +1.00 =3.00 =1.00 =3.00 =
USDМінімальний0.10 =0.75 =1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
Максимальний2.00 +5.00 +1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
Середній0.85 +2.57 +1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний1.00 =2.00 =2.00 =4.00 =3.00 =6.00 =
Максимальний1.00 =2.00 =2.00 =4.00 =3.00 =6.00 =
Середній1.00 =2.00 =2.00 =4.00 =3.00 =6.00 =
UAHМінімальний2.00 =4.00 =4.00 =8.00 =12.00 =18.00 =
Максимальний3.00 =7.00 =4.00 =9.00 =14.00 =20.00 =
Середній2.50 =5.50 =4.00 =8.50 =13.00 =19.00 =
USDМінімальний1.00 =2.00 =2.00 =4.00 =3.00 =6.00 =
Максимальний1.50 =3.50 =2.00 =5.00 =5.00 =9.00 =
Середній1.25 =2.75 =2.00 =4.50 =4.00 =7.50 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   Кредитвест Банк   Легбанк   Перший Iнвестицiйний Банк   Правекс Банк   ПроКредит Банк   Сенс Банк   Форум   Хрещатик   Юнекс Банк

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА