Finance.ua

22.01.2010

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний0.20 =0.70 =————
Максимальний0.50 +1.50 =————
Середній0.35 +1.10 =————
UAHМінімальний0.50 =1.50 =1.00 =3.00 =1.00 =3.00 =
Максимальний2.00 =5.00 =1.00 =3.00 =1.00 =3.00 =
Середній1.00 -2.55 +1.00 =3.00 =1.00 =3.00 =
USDМінімальний0.20 =0.70 =1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
Максимальний2.00 -5.00 +1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
Середній0.88 -2.60 +1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний0.30 =1.00 =0.50 =1.50 =——
Максимальний0.30 =1.00 =0.50 =1.50 =——
Середній0.30 =1.00 =0.50 =1.50 =——
UAHМінімальний3.00 =4.50 =4.00 =7.00 =12.00 =17.00 =
Максимальний3.50 =7.00 =5.00 =9.00 =14.00 =20.00 =
Середній3.25 =5.75 =4.50 =8.00 =13.00 =18.50 =
USDМінімальний0.30 =1.00 =0.50 =1.50 =5.00 =9.00 =
Максимальний1.50 =3.50 =2.00 =5.00 =5.00 =9.00 =
Середній0.90 =2.25 =1.25 =3.25 =5.00 =9.00 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   Інтербанк   Кредитвест Банк   Перший Iнвестицiйний Банк   Правекс Банк   Сенс Банк   Форум   Хрещатик   Юнекс Банк

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА