Finance.ua

21.05.2009

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний1.00 =2.00 =————
Максимальний2.00 =5.00 +————
Середній1.67 +3.08 +————
UAHМінімальний0.50 =1.00 -1.00 =6.00 =1.00 =6.00 =
Максимальний3.00 =7.00 -1.00 =6.00 =1.00 =6.00 =
Середній0.95 -3.30 -1.00 =6.00 =1.00 =6.00 =
USDМінімальний1.00 =2.00 =2.50 =6.50 =2.50 =6.50 =
Максимальний3.00 =6.50 -2.50 =6.50 =2.50 =6.50 =
Середній2.00 +4.09 -2.50 =6.50 =2.50 =6.50 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний——————
Максимальний——————
Середній——————
UAHМінімальний3.00 =7.00 -8.00 =12.00 -12.00 =25.00 =
Максимальний3.00 =13.00 =8.00 =21.00 =12.00 =25.00 =
Середній3.00 =10.00 -8.00 =16.50 -12.00 =25.00 =
USDМінімальний3.50 =7.00 -4.50 =9.50 =5.50 =12.50 =
Максимальний3.50 =7.50 =4.50 =9.50 =5.50 =12.50 =
Середній3.50 =7.25 -4.50 =9.50 =5.50 =12.50 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Кредитвест Банк   Перший Iнвестицiйний Банк   Правекс Банк   ПроКредит Банк   Сенс Банк   Форум   Хрещатик   Юнекс Банк

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА