Finance.ua

02.04.2009

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний1.50 =4.00 +————
Максимальний3.00 +5.00 +————
Середній2.25 +4.50 +————
UAHМінімальний1.00 =5.00 +3.00 =15.00 =3.00 =15.00 =
Максимальний8.00 +15.00 =3.00 =15.00 =3.00 =15.00 =
Середній3.89 +8.30 +3.00 =15.00 =3.00 =15.00 =
USDМінімальний1.00 -4.00 +2.50 =10.50 =2.50 =10.50 =
Максимальний6.00 =10.50 =2.50 =10.50 =2.50 =10.50 =
Середній3.13 -6.88 +2.50 =10.50 =2.50 =10.50 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний——————
Максимальний——————
Середній——————
UAHМінімальний5.00 =17.00 =8.00 =25.00 =12.00 =30.00 =
Максимальний5.00 =17.00 =8.00 =25.00 =12.00 =30.00 =
Середній5.00 =17.00 =8.00 =25.00 =12.00 =30.00 =
USDМінімальний3.50 =10.00 =4.50 =11.50 =5.50 =12.50 =
Максимальний3.50 =11.00 =4.50 =11.50 =5.50 =12.50 =
Середній3.50 =10.50 =4.50 =11.50 =5.50 =12.50 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   Інтербанк   Кредитвест Банк   Перший Iнвестицiйний Банк   Правекс Банк   Сенс Банк   Форум   Хрещатик   Юнекс Банк

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА