Finance.ua

05.11.2008

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний11.00 -25.00 +15.00 =32.00 =15.00 =32.00 =
Максимальний30.00 +40.00 =15.00 =32.00 =15.00 =32.00 =
Середній21.00 +31.11 +15.00 =32.00 =15.00 =32.00 =
USDМінімальний1.00 -8.50 =4.50 =8.50 =4.50 =8.50 =
Максимальний14.00 +16.00 -4.50 =8.50 =4.50 =8.50 =
Середній6.79 -12.42 -4.50 =8.50 =4.50 =8.50 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний15.50 =19.50 =16.00 =21.50 =16.50 =23.50 =
Максимальний25.00 +30.00 +16.00 =21.50 =16.50 =23.50 =
Середній20.25 +24.75 +16.00 =21.50 =16.50 =23.50 =
USDМінімальний5.50 =9.50 =6.50 =10.50 =8.50 =12.50 =
Максимальний16.00 +18.00 +6.50 =10.50 =8.50 =12.50 =
Середній10.75 +13.75 +6.50 =10.50 =8.50 =12.50 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

Брокбiзнесбанк   Інтербанк   Легбанк   ОТП Банк   Перший Iнвестицiйний Банк   ПроКредит Банк   Сенс Банк   Укрпромбанк   Форум   Хрещатик

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА