Finance.ua

02.10.2007

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний4.00 =4.50 -————
Максимальний4.00 =4.50 -————
Середній4.00 =4.50 -————
UAHМінімальний0.10 -0.50 -0.25 =1.25 =0.25 =1.25 =
Максимальний0.50 -1.30 -0.25 =1.25 =0.25 =1.25 =
Середній0.38 -0.98 -0.25 =1.25 =0.25 =1.25 =
USDМінімальний4.00 -6.00 =5.30 =6.30 =5.30 =6.30 =
Максимальний5.80 -6.80 -5.30 =6.30 =5.30 =6.30 =
Середній5.32 -6.38 -5.30 =6.30 =5.30 =6.30 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний——————
Максимальний——————
Середній——————
UAHМінімальний0.75 =1.50 =1.50 +3.00 +2.00 =4.00 =
Максимальний0.75 -2.50 -1.50 -3.75 -3.50 -7.00 -
Середній0.75 -2.00 -1.50 =3.38 +2.75 -5.50 -
USDМінімальний5.50 =7.00 +6.00 =7.50 =6.50 =9.00 +
Максимальний6.00 =7.50 =6.25 +8.00 =7.50 +11.00 =
Середній5.75 =7.25 =6.13 +7.75 =7.00 +10.00 +
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БГ БАНК   Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Інтербанк   ОТП Банк   Правекс Банк   Сенс Банк   Укрпромбанк   Форум   Хрещатик   Юнекс Банк

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА