Finance.ua

28.03.2007

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний3.50 -4.00 =————
Максимальний3.50 -4.00 =————
Середній3.50 -4.00 =————
UAHМінімальний0.10 =0.75 =0.50 =1.50 =1.00 =2.00 =
Максимальний0.60 -1.50 -0.50 =1.50 =1.00 =2.00 =
Середній0.37 -1.10 -0.50 =1.50 =1.00 =2.00 =
USDМінімальний5.00 =5.50 =5.00 =6.00 =5.00 =6.00 =
Максимальний5.25 =6.00 -5.00 =6.00 =5.00 =6.00 =
Середній5.13 +5.90 -5.00 =6.00 =5.00 =6.00 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний——————
Максимальний——————
Середній——————
UAHМінімальний1.50 +3.50 +2.00 =4.00 =4.00 =6.00 =
Максимальний2.50 =5.00 -3.50 =6.00 -5.00 =9.00 =
Середній2.00 +4.00 +2.67 =4.83 -4.50 =7.50 -
USDМінімальний5.25 =6.50 +5.50 =6.50 =5.75 =7.00 =
Максимальний6.00 =6.50 =6.00 =7.50 =6.50 =11.00 =
Середній5.58 =6.50 +5.83 =6.92 =6.08 =8.42 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БГ БАНК   Брокбiзнесбанк   ВТБ Банк    Інтербанк   ОТП Банк   Правекс Банк   ПроКредит Банк   Сенс Банк   Укрпромбанк   Форум   Хрещатик   Юнекс Банк

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА