Finance.ua

29.09.2006

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний1.00 +2.00 +1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
Максимальний8.00 +15.00 +1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
Середній5.42 +9.92 +1.00 =2.00 =1.00 =2.00 =
USDМінімальний4.00 =5.50 =5.00 =5.50 =5.00 =6.00 =
Максимальний6.00 +8.00 +5.00 =6.00 =5.00 =6.00 =
Середній5.05 +6.18 +5.00 =5.75 =5.00 =6.00 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний2.00 =5.00 =3.00 =7.00 =5.00 =10.00 =
Максимальний6.50 +9.00 +7.00 =10.00 +9.00 =12.00 =
Середній4.10 +7.30 +5.00 -8.70 +6.92 -11.00 =
USDМінімальний5.00 -5.75 =5.25 =6.25 =5.50 =7.00 =
Максимальний6.00 =7.00 +7.00 =7.50 -8.00 =11.00 =
Середній5.39 -6.35 +5.94 -7.06 -6.50 -8.88 +
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БГ БАНК   Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Інтербанк   Перший Iнвестицiйний Банк   Правекс Банк   ПроКредит Банк   Сенс Банк   Укрпромбанк   Форум   Хрещатик   Юнекс Банк

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА