Finance.ua

03.10.2005

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний2.25 -3.00 -————
Максимальний2.25 -3.00 -————
Середній2.25 -3.00 -————
UAHМінімальний2.00 =5.00 =2.00 =5.00 =2.00 =5.00 =
Максимальний5.00 -8.00 -5.00 =7.00 =2.00 =5.00 =
Середній3.88 -6.83 -3.50 =6.00 =2.00 =5.00 =
USDМінімальний2.00 =4.00 =2.00 =4.00 =2.50 =4.50 =
Максимальний4.00 -6.00 -4.00 =4.50 =2.50 =4.50 =
Середній3.53 -4.89 -3.00 =4.25 =2.50 =4.50 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний——————
Максимальний——————
Середній——————
UAHМінімальний3.00 =7.00 =4.00 =10.00 =6.00 =12.00 =
Максимальний7.00 =9.00 -12.00 =14.00 -14.00 =18.00 =
Середній4.75 -8.25 -6.75 -11.00 -8.75 -15.25 =
USDМінімальний3.50 =6.00 =4.50 =7.50 -5.50 =8.50 =
Максимальний5.25 +7.00 -6.75 +8.00 =8.25 +11.00 =
Середній4.56 +6.31 -5.44 +7.81 -6.56 +9.44 +
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БГ БАНК   Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Експобанк КВ №12   Інтербанк   ОТП Банк   Перший Iнвестицiйний Банк   Правекс Банк   ПроКредит Банк   Сенс Банк   Укрпромбанк   ФІДОБАНК   Форум   Хрещатик

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА