Finance.ua

02.12.2004

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний——4.00 =7.00 =——
Максимальний——4.00 =7.00 =——
Середній——4.00 =7.00 =——
UAHМінімальний12.00 =27.00 +12.00 =30.00 =12.00 =30.00 =
Максимальний25.00 =40.00 =25.00 =40.00 =28.00 =40.00 =
Середній17.00 +32.00 -18.00 +33.75 +20.00 =35.00 =
USDМінімальний2.00 =4.00 =2.00 =4.00 =2.50 =5.00 =
Максимальний5.00 +10.00 =5.00 =10.00 =3.00 =11.00 =
Середній3.20 +7.40 -3.25 +7.25 -2.75 =8.00 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний5.00 =8.00 =5.00 =9.00 =6.00 =10.00 =
Максимальний5.00 =8.00 =5.00 =9.00 =6.00 =10.00 =
Середній5.00 =8.00 =5.00 =9.00 =6.00 =10.00 =
UAHМінімальний14.00 =28.00 =16.00 =26.00 =18.00 =24.00 =
Максимальний28.00 =45.00 =28.00 =45.00 =25.00 =45.00 =
Середній20.29 +36.00 +21.60 -36.80 -21.60 -36.80 -
USDМінімальний3.50 =7.00 =4.50 =9.00 =5.50 =10.00 -
Максимальний6.00 +12.00 =7.00 =15.00 =8.00 =16.00 =
Середній4.92 +9.67 +5.90 +11.80 -7.10 -13.60 -
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

А-Банк КВ   БГ БАНК   Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   ОТП Банк   Перший Iнвестицiйний Банк   ПроКредит Банк   Сенс Банк   Фiнанси та Кредит   Форум

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА