Finance.ua

29.10.2004

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний7.00 =20.00 =7.00 =33.00 +7.00 =33.00 +
Максимальний30.00 +50.00 =7.00 -33.00 -7.00 -33.00 -
Середній16.29 +31.33 -7.00 -33.00 +7.00 -33.00 +
USDМінімальний2.00 +4.00 =2.00 +4.00 =2.00 =4.00 -
Максимальний4.00 =10.00 =2.00 =4.00 -3.00 =5.00 -
Середній2.88 -6.30 +2.00 +4.00 -2.50 =4.50 -
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний8.00 =21.00 +9.00 +23.00 +10.00 =24.00 +
Максимальний10.00 -35.00 -9.00 -23.00 -10.00 -24.00 -
Середній9.00 -28.00 +9.00 -23.00 -10.00 -24.00 -
USDМінімальний3.00 =5.00 -4.00 -6.00 -5.00 -9.00 -
Максимальний4.00 =8.00 -5.00 =9.00 -5.50 -11.00 -
Середній3.63 +6.50 -4.50 -7.67 -5.25 -10.00 -
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   Інтербанк   ОТП Банк   Правекс Банк   Укрпромбанк   Укрсиббанк   Фiнанси та Кредит   Форум

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА