Finance.ua

18.05.2004

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний0.10 =1.50 =1.00 =4.00 -2.00 =6.00 =
Максимальний1.50 =5.00 =1.00 =5.00 =2.00 =6.00 =
Середній0.72 -2.42 -1.00 =4.50 -2.00 =6.00 =
USDМінімальний1.00 =3.00 =1.00 =3.00 =1.00 =3.00 =
Максимальний4.00 +6.00 =3.00 +6.00 =2.50 =6.50 =
Середній2.19 +4.09 -2.00 +4.25 +1.83 =4.33 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний1.00 =4.00 =4.00 +8.00 +8.00 =13.00 =
Максимальний4.00 =12.00 =7.00 +15.00 =12.00 +20.00 =
Середній2.50 -6.44 +5.33 +11.00 +9.20 +15.40 -
USDМінімальний2.00 =4.00 =3.00 +5.00 =4.00 =7.00 -
Максимальний4.50 =7.00 =5.00 +9.00 =6.00 =11.00 =
Середній3.07 -5.36 +4.25 +6.83 +5.33 +8.67 -
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БГ БАНК   Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Експобанк КВ №12   Інтербанк   ОТП Банк   Перший Iнвестицiйний Банк   Правекс Банк   Прем`єрбанк   Райффайзен Банк   Сенс Банк   Укрпромбанк   Укрсиббанк   Фiнанси та Кредит   ФІДОБАНК   Форум   Хрещатик

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА