Finance.ua

30.12.2003

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний—11.00 +————
Максимальний—11.00 +————
Середній—11.00 +————
UAHМінімальний1.00 +9.00 +1.00 =9.00 =2.00 =10.00 =
Максимальний15.00 +20.00 +1.00 =9.00 =2.00 =10.00 =
Середній9.50 +16.33 +1.00 =9.00 =2.00 =10.00 =
USDМінімальний2.00 +4.00 =2.00 =4.00 =2.00 =4.00 =
Максимальний4.00 +10.00 +5.00 =9.00 =2.50 =8.50 =
Середній2.75 +6.40 +3.00 =7.00 =2.25 =6.25 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
EURМінімальний——————
Максимальний——————
Середній——————
UAHМінімальний7.00 +18.00 +5.00 =16.00 +7.00 =18.00 =
Максимальний15.00 -20.00 -17.00 =25.00 =19.00 =33.00 =
Середній11.60 +19.60 +10.25 +21.25 +12.75 +24.50 -
USDМінімальний3.00 =6.00 =3.50 =7.00 =4.00 =12.00 =
Максимальний8.00 =12.00 =9.00 =12.00 =10.00 =13.00 =
Середній5.17 -9.33 -5.70 =9.80 =7.20 =12.20 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

Брокбiзнесбанк   ЄБРЗ КФ   Інтербанк   Креді Агріколь Банк   Перший Iнвестицiйний Банк   Правекс Банк   Прем`єрбанк   Укрсиббанк   Фiнанси та Кредит

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА