05.11.2003 Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні |
Валюта | Процент | Нiч | 1 день | 3 днi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 5.00![]() | 9.00![]() | 5.00![]() | 12.00![]() | 6.00![]() | 14.00![]() |
Максимальний | 8.00![]() | 14.00![]() | 8.00![]() | 13.00![]() | 10.00![]() | 14.00![]() | |
Середній | 6.61![]() | 10.94![]() | 7.00![]() | 12.33![]() | 8.33![]() | 14.00![]() | |
USD | Мінімальний | 2.00![]() | 4.00![]() | 2.00![]() | 6.50![]() | 2.50![]() | 6.50![]() |
Максимальний | 6.00![]() | 10.00![]() | 7.00![]() | 10.00![]() | 7.00![]() | 10.00![]() | |
Середній | 4.09![]() | 7.25![]() | 4.50![]() | 7.90![]() | 4.60![]() | 8.30![]() | |
Валюта | Процент | 7 днiв | 14 днiв | 30 днiв | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 7.00![]() | 11.00![]() | 8.00![]() | 13.00![]() | 8.00![]() | 18.00![]() |
Максимальний | 14.00![]() | 17.00![]() | 15.00![]() | 19.00![]() | 18.00![]() | 22.00![]() | |
Середній | 9.33![]() | 14.86![]() | 11.00![]() | 16.70![]() | 12.83![]() | 20.00![]() | |
USD | Мінімальний | 3.00![]() | 5.00![]() | 3.50![]() | 6.00![]() | 4.00![]() | 10.00![]() |
Максимальний | 7.00![]() | 12.00![]() | 8.00![]() | 14.00![]() | 10.00![]() | 15.00![]() | |
Середній | 5.25![]() | 8.72![]() | 6.17![]() | 9.56![]() | 7.56![]() | 11.89![]() | |
Джерела
А-Банк КВ Айбокс Банк БГ БАНК Брокбiзнесбанк ВіЕйБі Банк ВТБ Банк Днiстер Експобанк КВ №12 Інтербанк Креді Агріколь Банк ОТП Банк Перший Iнвестицiйний Банк Правекс Банк Прем`єрбанк ПроКредит Банк Райффайзен Банк Росток Банк Сенс Банк Укрпромбанк Укрсиббанк Укрсоцбанк (об'єднано з Альфа-Банком) Фiнанси та Кредит Форум Хрещатик