28.10.2003 Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні |
Валюта | Процент | Нiч | 1 день | 3 днi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 3.00![]() | 7.00![]() | 5.00![]() | 10.00![]() | 6.00![]() | 10.00![]() |
Максимальний | 8.00![]() | 12.00![]() | 6.00![]() | 12.00![]() | 7.00![]() | 13.00![]() | |
Середній | 5.24![]() | 9.59![]() | 5.67![]() | 11.00![]() | 6.50![]() | 11.33![]() | |
USD | Мінімальний | 2.00![]() | 4.00![]() | 2.00![]() | 8.00![]() | 2.50![]() | 8.00![]() |
Максимальний | 7.00![]() | 10.00![]() | 7.00![]() | 10.00![]() | 7.00![]() | 10.00![]() | |
Середній | 4.23![]() | 7.68![]() | 4.90![]() | 8.50![]() | 5.10![]() | 8.80![]() | |
Валюта | Процент | 7 днiв | 14 днiв | 30 днiв | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 7.00![]() | 11.00![]() | 8.00![]() | 13.00![]() | 9.00![]() | 18.00![]() |
Максимальний | 13.00![]() | 18.00![]() | 17.00![]() | 21.00![]() | 19.00![]() | 24.00![]() | |
Середній | 8.86![]() | 14.69![]() | 11.25![]() | 17.10![]() | 13.36![]() | 20.40![]() | |
USD | Мінімальний | 3.00![]() | 8.00![]() | 3.50![]() | 9.00![]() | 4.00![]() | 10.00![]() |
Максимальний | 9.00![]() | 13.00![]() | 10.00![]() | 14.00![]() | 12.00![]() | 16.00![]() | |
Середній | 6.22![]() | 10.00![]() | 6.93![]() | 10.86![]() | 7.69![]() | 12.78![]() | |
Джерела
А-Банк КВ Айбокс Банк БГ БАНК Брокбiзнесбанк ВіЕйБі Банк ВТБ Банк Днiстер Експобанк КВ №12 ЄБРЗ КФ Інтербанк Креді Агріколь Банк ОТП Банк Перший Iнвестицiйний Банк Правекс Банк Прем`єрбанк ПроКредит Банк Райффайзен Банк Росток Банк Сенс Банк Укрпромбанк Укрсиббанк Укрсоцбанк (об'єднано з Альфа-Банком) Фiнанси та Кредит ФІДОБАНК Форум Хрещатик