Finance.ua

21.10.2002

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний0.50 +1.50 =1.00 =2.50 =1.00 =2.50 =
Максимальний1.00 -3.00 =1.00 =3.00 =1.50 =4.00 =
Середній0.80 -2.11 -1.00 =2.83 =1.17 =3.17 =
USDМінімальний1.50 =3.00 =1.50 =3.50 =1.50 =3.50 =
Максимальний3.00 -4.00 =3.25 =4.00 =3.50 =4.50 =
Середній2.25 -3.60 -2.29 =3.71 =2.46 =3.88 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний0.75 +4.00 +2.00 =6.00 =4.50 +7.50 =
Максимальний4.00 =6.00 =5.00 =8.00 =8.00 =14.00 =
Середній2.42 +4.64 +4.06 +6.93 =6.29 +10.38 +
USDМінімальний1.50 =4.00 =2.00 =4.50 =2.50 =5.00 =
Максимальний5.00 =7.00 =7.00 =8.50 =8.00 =10.00 =
Середній3.43 -5.11 =4.43 -6.45 =5.85 =8.40 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

UPB   А-Банк КВ   Айбокс Банк   БГ БАНК   Брокбiзнесбанк   ВіЕйБі Банк   Інпромбанк ФКД   Інтербанк   Київ Банк   Петрокомерц-Україна   Правекс Банк   Прем`єрбанк   ПроКредит Банк   Промекономбанк   Райффайзен Банк   Росток Банк   Сенс Банк   Східно-Європейський банк   Укрінбанк   Укрсиббанк   Фiнанси та Кредит   ФІДОБАНК   Форум   Хрещатик

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА