11.06.2001 Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні |
Валюта | Процент | Нiч | 1 день | 3 днi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 8.00![]() | 11.00![]() | 8.00![]() | 14.00![]() | 10.00![]() | 16.00![]() |
Максимальний | 11.00![]() | 14.00![]() | 8.00![]() | 15.00![]() | 10.00![]() | 16.00![]() | |
Середній | 8.94![]() | 12.62![]() | 8.00![]() | 14.50![]() | 10.00![]() | 16.00![]() | |
USD | Мінімальний | 3.00![]() | 6.00![]() | 4.00![]() | 7.50![]() | 4.25![]() | 7.50![]() |
Максимальний | 7.50![]() | 8.50![]() | 7.50![]() | 8.50![]() | 8.00![]() | 9.00![]() | |
Середній | 6.12![]() | 7.82![]() | 5.83![]() | 7.92![]() | 6.25![]() | 8.38![]() | |
Валюта | Процент | 7 днiв | 14 днiв | 30 днiв | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Мінімальний | 9.00![]() | 12.00![]() | 10.00![]() | 14.00![]() | 11.00![]() | 18.00![]() |
Максимальний | 13.00![]() | 18.00![]() | 14.00![]() | 17.00![]() | 20.00![]() | 24.00![]() | |
Середній | 10.57![]() | 15.17![]() | 10.83![]() | 15.75![]() | 16.00![]() | 20.83![]() | |
USD | Мінімальний | 3.00![]() | 8.00![]() | 5.00![]() | 8.50![]() | 3.00![]() | 9.50![]() |
Максимальний | 8.50![]() | 10.50![]() | 10.00![]() | 12.00![]() | 11.00![]() | 14.00![]() | |
Середній | 6.77![]() | 9.00![]() | 7.69![]() | 9.83![]() | 8.38![]() | 11.65![]() | |
Джерела
UPB А-Банк КВ ВіЕйБі Банк ВТБ Банк Експобанк КВ №12 ЄБРЗ КФ Інпромбанк ФКД Інтербанк Кредобанк Національний Стандарт Петрокомерц-Україна Піреус Банк Правекс Банк Прем`єрбанк Промекономбанк Райффайзен Банк Росток Банк Сенс Банк Східно-Європейський банк Трансбанк Укрінбанк Укрпромбанк Укрсиббанк УніКредит Банк ЛВ №1 Фiнанси та Кредит ФІДОБАНК Фінексбанк Форум Хрещатик