Finance.ua

08.11.2000

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний5.00 +8.00 +14.00 +15.00 +7.00 =14.00 =
Максимальний12.00 +15.00 +14.00 +15.00 +7.00 =14.00 =
Середній7.30 +11.56 +14.00 +15.00 +7.00 =14.00 =
USDМінімальний5.00 =7.00 =7.00 =8.00 =6.25 =8.50 =
Максимальний10.00 +9.00 =7.00 =8.00 =7.00 =10.00 =
Середній6.73 +8.09 =7.00 =8.00 =6.63 =9.33 +
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний8.00 +15.00 +12.00 +20.00 +14.00 -30.00 +
Максимальний12.00 -20.00 +30.00 +23.00 +28.00 -40.00 +
Середній10.40 +16.80 +19.00 +21.50 +22.33 +34.00 +
USDМінімальний5.00 =8.15 =5.00 =8.75 =5.00 =11.50 =
Максимальний7.50 =10.00 =8.00 =11.00 =12.00 =13.50 +
Середній6.54 -9.10 =6.86 =9.97 +8.20 -12.25 +
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

UPB   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Експобанк КВ №12   Експрес-Банк (Індустріалбанк)   ЄБРЗ КФ   Інтербанк   НК БАНК   Прем`єрбанк   Райффайзен Банк   Росток Банк   Сенс Банк   Східно-Європейський банк   ТАВРИКА СВРУ   Трансбанк   Укрінбанк   Укрсиббанк   Фiнанси та Кредит   ФІДОБАНК   Форум   Хрещатик

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА