Finance.ua

22.02.2000

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний10.00 +15.00 +10.00 +15.00 -15.00 =20.00 =
Максимальний17.00 -25.00 =15.00 +25.00 +15.00 =20.00 =
Середній14.91 +20.43 +13.33 +21.67 +15.00 =20.00 =
USDМінімальний3.00 =6.00 =5.00 =8.00 =5.20 =8.50 =
Максимальний7.00 =10.00 =6.00 =9.00 =9.00 =12.00 =
Середній4.75 =7.50 -5.63 =8.50 =6.45 =10.38 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний15.00 +20.00 =20.00 +28.00 =25.00 +33.00 -
Максимальний20.00 -25.00 -25.00 +35.00 =32.00 -40.00 -
Середній17.83 +23.57 +23.20 +30.50 -27.00 -36.63 -
USDМінімальний4.00 =7.00 -4.00 =9.00 -4.00 =10.50 =
Максимальний11.00 =13.00 =12.00 =15.00 =15.00 =18.00 =
Середній5.98 +10.00 -6.33 +11.72 -8.04 +14.15 -
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

UPB   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Експобанк КВ №12   Експрес-Банк (Індустріалбанк)   ЄБРЗ КФ   Інтербанк   Надра КРУ   НК БАНК   Піреус Банк   Правекс Банк   Райффайзен Банк   Росток Банк   Сенс Банк   Східно-Європейський банк   Трансбанк   Укрінбанк   Укрпромбанк   Укрсиббанк   Укрспецiмпексбанк   Фiнанси та Кредит   ФІДОБАНК   Фінексбанк   Форум   Хрещатик

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА