Finance.ua

17.08.1999

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний60.00 =50.00 =60.00 =90.00 =80.00 =100.00 =
Максимальний95.00 =115.00 =90.00 =120.00 =100.00 =130.00 =
Середній79.50 =96.15 =78.33 =103.14 =89.17 =113.00 =
USDМінімальний5.00 =9.00 =4.00 =6.00 =4.00 =8.00 =
Максимальний7.00 =11.00 =7.00 =11.00 =9.00 =12.00 =
Середній6.00 =9.75 =5.00 =8.67 =6.33 =10.50 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний60.00 =90.00 =65.00 =100.00 =45.00 =110.00 =
Максимальний100.00 =130.00 =100.00 =130.00 =120.00 =140.00 =
Середній88.75 =115.00 =87.40 =118.57 =89.29 =130.00 =
USDМінімальний5.00 =10.00 =6.00 =12.00 =6.00 =16.00 =
Максимальний11.50 =17.50 =12.50 =18.00 =15.00 =22.00 =
Середній8.63 =14.08 =9.38 =14.83 =12.67 =18.36 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Експобанк КВ №12   ЄБРЗ КФ   Інтербанк   Національний Стандарт   Правекс Банк   Прем`єрбанк   Росток Банк   Сенс Банк   ТАВРИКА СВРУ   Укрсиббанк   Укрспецiмпексбанк   Фiнанси та Кредит   ФІДОБАНК   Форум

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА