Finance.ua

25.06.1999

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний4.00 =6.00 =3.00 =8.00 =4.00 =8.00 =
Максимальний8.00 =25.00 =7.00 =10.00 =10.00 =13.00 =
Середній5.10 =10.09 =4.67 =8.67 =5.80 =10.17 =
USDМінімальний4.00 =8.00 =3.00 =8.00 =4.00 =10.50 =
Максимальний8.00 -10.00 -8.00 =11.00 =11.00 =13.00 =
Середній5.67 -9.00 -4.75 =9.75 =6.33 =11.83 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний7.00 =12.00 =9.00 =16.00 =12.00 =25.00 =
Максимальний13.00 =18.00 =20.00 =25.00 =70.00 =35.00 =
Середній9.73 -14.91 =14.00 =19.80 =25.69 -31.75 =
USDМінімальний4.00 =11.00 =4.00 =15.00 =4.20 =16.00 =
Максимальний12.00 =15.00 =14.00 =17.00 =16.00 =20.00 =
Середній7.60 =13.29 =8.00 =15.80 =11.03 =18.29 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БТА Банк   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Експобанк КВ №12   ЄБРЗ КФ   Інтербанк   Національний Стандарт   Правекс Банк   Прем`єрбанк   ПриватБанк   Росток Банк   Сенс Банк   ТАВРИКА СВРУ   Укрсиббанк   Укрспецiмпексбанк   Фiнанси та Кредит   ФІДОБАНК   Фінексбанк   Форум

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА