Finance.ua

12.03.1999

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний45.00 =40.00 =45.00 =45.00 =45.00 =55.00 =
Максимальний55.00 -70.00 -50.00 -70.00 -65.00 -80.00 =
Середній46.67 -59.07 -46.14 -60.00 -54.13 -72.83 =
USDМінімальний6.00 =10.00 -4.00 =10.00 =4.00 =10.50 =
Максимальний10.00 =12.00 =10.00 =12.00 =12.00 =13.00 =
Середній7.33 -11.00 -6.00 =11.00 =6.67 =11.83 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний50.00 =55.00 =55.00 =60.00 =60.00 =70.00 =
Максимальний67.00 -85.00 =72.00 -90.00 =90.00 +100.00 =
Середній58.36 -71.25 -65.20 =78.40 -75.17 +87.00 +
USDМінімальний4.00 =12.00 =4.00 =15.00 =4.20 =18.00 -
Максимальний13.00 =15.00 =16.00 =20.00 =20.00 =24.00 =
Середній7.33 -14.00 =8.67 -17.67 =10.80 -20.75 -
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БІГ Енергія   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    ЄБРЗ КФ   Імексбанк   Інтербанк   Легбанк   Національний Стандарт   Правекс Банк   Прем`єрбанк   ПриватБанк   Росток Банк   Сенс Банк   Укрпромбанк   Укрсиббанк   Укрспецiмпексбанк   Фiнанси та Кредит   ФІДОБАНК   Фінексбанк   Форум   ЧБРР

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА