Finance.ua

20.01.1999

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний8.00 =10.00 =3.00 =12.00 =7.00 =15.00 =
Максимальний20.00 =30.00 =15.00 =25.00 =25.00 =30.00 =
Середній13.67 =19.46 +9.40 =19.40 +17.86 =22.78 =
USDМінімальний4.00 =13.00 =4.00 =10.00 =4.00 =13.00 =
Максимальний11.00 =15.00 =11.00 =13.00 =13.00 =17.00 =
Середній7.67 =14.00 =7.67 =11.67 =8.25 =14.75 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний10.00 =22.00 =15.00 =32.00 =30.00 =36.00 =
Максимальний30.00 =40.00 =50.00 =50.00 =60.00 =65.00 =
Середній21.90 =29.54 -30.88 =37.56 -42.22 =52.89 =
USDМінімальний4.00 =13.00 =4.00 =15.00 =4.00 =18.00 =
Максимальний15.00 =19.00 =17.00 =21.00 =18.00 =23.00 =
Середній10.20 =16.50 =11.25 =19.00 =12.25 =21.00 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БІГ Енергія   БТА Банк   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    ЄБРЗ КФ   Національний Стандарт   Правекс Банк   Прем`єрбанк   ПриватБанк   Сенс Банк   Укрпромбанк   Укрсиббанк   Укрспецiмпексбанк   Фiнанси та Кредит   ФІДОБАНК   Фінексбанк   Форум   ЧБРР

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА