Finance.ua

21.12.1998

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний4.00 =5.00 =4.00 =8.00 =8.00 =14.00 =
Максимальний14.00 =20.00 =15.00 =25.00 =45.00 =25.00 =
Середній8.67 =13.43 =9.50 =14.40 =17.17 =19.73 =
USDМінімальний8.00 =10.00 =4.00 =13.00 =4.00 =16.00 =
Максимальний11.00 =13.00 =11.00 =16.00 =13.00 =18.00 =
Середній9.50 =11.50 =6.33 =14.67 =7.33 =17.00 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний12.00 =17.00 =15.00 =25.00 =32.00 =25.00 =
Максимальний45.00 =45.00 =55.00 =50.00 =68.00 =75.00 =
Середній23.42 =27.79 =29.40 =38.11 =45.00 =53.83 =
USDМінімальний9.00 =18.00 =12.00 =20.00 =15.00 =21.00 =
Максимальний15.00 =20.00 =17.00 =23.00 =18.00 =28.00 =
Середній11.60 =19.00 =13.50 =21.33 =16.75 =24.00 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БІГ Енергія   БТА Банк   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Експрес-Банк (Індустріалбанк)   ЄБРЗ КФ   Національний Стандарт   Правекс Банк   Прем`єрбанк   ПриватБанк   Райффайзен Банк   Росток Банк   Сенс Банк   Укрпромбанк   Укрсиббанк   Укрспецiмпексбанк   Фiнанси та Кредит   ФІДОБАНК   Фінексбанк   Форум   ЧБРР

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА