Finance.ua

07.12.1998

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний5.00 =10.00 =7.00 =15.00 =10.00 =19.00 =
Максимальний20.00 =35.00 =15.00 =25.00 =70.00 =30.00 =
Середній11.50 =18.00 =10.14 =17.67 =21.25 =23.25 =
USDМінімальний18.00 =20.00 =5.00 =14.00 =5.00 =14.00 =
Максимальний18.00 =20.00 =5.00 =14.00 =5.00 =14.00 =
Середній18.00 =20.00 =5.00 =14.00 =5.00 =14.00 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний18.00 =23.00 =20.00 =26.00 =25.00 =30.00 =
Максимальний70.00 =70.00 =80.00 =80.00 =100.00 =90.00 =
Середній30.38 =38.36 =39.17 =49.50 =56.67 =66.43 =
USDМінімальний10.00 =17.00 =12.00 =20.00 =15.00 =30.00 =
Максимальний20.00 =25.00 =15.00 =20.00 =20.00 =30.00 =
Середній13.33 =21.00 =13.50 =20.00 =17.50 =30.00 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БІГ Енергія   БТА Банк   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Експрес-Банк (Індустріалбанк)   ЄБРЗ КФ   Національний Стандарт   Правекс Банк   Прем`єрбанк   Райффайзен Банк   Росток Банк   Сенс Банк   Укрпромбанк   Укрсиббанк   Укрспецiмпексбанк   Фiнанси та Кредит   ФІДОБАНК   Фінексбанк   Форум   ЧБРР

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА