Finance.ua

24.11.1998

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний10.00 =20.00 =5.00 =25.00 -15.00 =30.00 -
Максимальний70.00 =55.00 =70.00 =50.00 =70.00 =80.00 =
Середній28.33 =32.08 =36.75 =35.71 -44.75 =46.33 -
USDМінімальний25.00 =30.00 =5.00 =18.00 -5.00 =20.00 =
Максимальний25.00 =30.00 =5.00 =18.00 -5.00 =20.00 =
Середній25.00 =30.00 =5.00 =18.00 -5.00 =20.00 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний25.00 =40.00 =35.00 =55.00 =40.00 =70.00 -
Максимальний75.00 =90.00 =95.00 =95.00 =100.00 =120.00 =
Середній48.20 -61.82 -62.50 =78.57 =71.43 =93.00 -
USDМінімальний10.00 =20.00 =12.00 =25.00 +15.00 =30.00 =
Максимальний25.00 =35.00 =20.00 =25.00 +35.00 =30.00 =
Середній16.67 =26.00 +16.00 =25.00 +25.00 =30.00 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БІГ Енергія   БТА Банк   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    ЄБРЗ КФ   Національний Стандарт   Правекс Банк   Прем`єрбанк   Райффайзен Банк   Росток Банк   Сенс Банк   Укрпромбанк   Укрсиббанк   Укрспецiмпексбанк   ФІДОБАНК   Фінексбанк   Форум   ЧБРР

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА