Finance.ua

19.11.1998

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний10.00 -20.00 -5.00 =30.00 =15.00 =35.00 =
Максимальний80.00 -50.00 -70.00 =60.00 -70.00 =80.00 -
Середній35.00 -33.00 -41.40 +39.29 -48.80 +47.57 -
USDМінімальний25.00 =30.00 =5.00 =20.00 =5.00 =20.00 =
Максимальний25.00 =30.00 =5.00 =20.00 =5.00 =20.00 =
Середній25.00 =30.00 =5.00 =20.00 =5.00 =20.00 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний25.00 -45.00 =35.00 =55.00 =40.00 =75.00 =
Максимальний75.00 -90.00 -95.00 -95.00 -100.00 -120.00 =
Середній54.20 -66.11 -68.13 -78.57 -75.00 -95.00 -
USDМінімальний10.00 =20.00 -12.00 =21.00 =15.00 =30.00 =
Максимальний25.00 =35.00 =20.00 -21.00 =35.00 -30.00 =
Середній16.67 -25.17 -16.00 -21.00 =25.00 -30.00 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БІГ Енергія   БТА Банк   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    ЄБРЗ КФ   Імексбанк   Національний Стандарт   Правекс Банк   Прем`єрбанк   Росток Банк   Сенс Банк   Укрпромбанк   Укрсиббанк   Укрспецiмпексбанк   ФІДОБАНК   Фінексбанк   Форум   ЧБРР

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА