Finance.ua

25.09.1998

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний50.00 =60.00 =50.00 =60.00 =55.00 =85.00 =
Максимальний80.00 =110.00 =80.00 =110.00 =90.00 =120.00 =
Середній66.67 +87.50 +71.00 =95.00 =74.00 =103.33 =
USDМінімальний30.00 -40.00 =15.00 =20.00 =15.00 =25.00 =
Максимальний30.00 -40.00 =15.00 =40.00 =20.00 =45.00 =
Середній30.00 -40.00 =15.00 =30.00 =17.50 =35.00 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний60.00 =80.00 =65.00 =100.00 =70.00 =100.00 =
Максимальний100.00 =140.00 =105.00 =120.00 =120.00 =140.00 =
Середній83.64 +109.17 =92.27 +113.33 =101.11 -123.33 =
USDМінімальний16.00 =27.00 =25.00 =30.00 =27.00 =32.00 =
Максимальний50.00 =45.00 =55.00 =50.00 +60.00 =32.00 =
Середній29.67 =37.33 +40.00 =40.00 +43.50 =32.00 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БІГ Енергія   БТА Банк   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Імексбанк   Надра   Надра КРУ   Правекс Банк   Прем`єрбанк   Росток Банк   Укрпромбанк   Укрсиббанк   Укрспецiмпексбанк   ФІДОБАНК   Фінексбанк   ЧБРР

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА