Finance.ua

29.07.1998

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний30.00 =35.00 =30.00 =35.00 =35.00 =42.00 =
Максимальний40.00 =50.00 =40.00 =55.00 =50.00 =65.00 =
Середній34.17 =41.60 =34.29 =44.71 =44.17 =52.83 =
USDМінімальний10.00 =13.00 =5.00 =11.00 =12.00 =14.00 =
Максимальний12.00 =15.00 =11.00 =14.00 =15.00 =15.00 =
Середній11.00 =14.00 =9.10 =12.80 =13.00 =14.67 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний40.00 =60.00 =50.00 =65.00 =60.00 =75.00 =
Максимальний65.00 =75.00 =70.00 =76.00 =80.00 =85.00 =
Середній54.67 =65.38 =58.75 =69.80 =66.43 =81.25 =
USDМінімальний13.00 =16.00 =17.00 =18.50 =17.00 =20.00 =
Максимальний16.00 =17.00 =19.00 =19.00 =20.00 =22.00 =
Середній14.50 =16.38 =18.00 =18.75 =18.70 =21.25 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БІГ Енергія   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Експобанк КВ №12   Інпромбанк ФКД   Надра   Правекс Банк   ПриватБанк   Росток Банк   Укрпромбанк   Укрсиббанк   Укрспецiмпексбанк   Форум

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА