Finance.ua

16.06.1998

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний8.00 =12.00 =8.00 =12.00 =12.00 =18.00 =
Максимальний20.00 =30.00 =25.00 =30.00 =25.00 =45.00 =
Середній11.83 =17.67 =15.13 =20.57 =19.00 =29.75 =
USDМінімальний8.00 =10.00 =7.00 =8.50 =8.00 =11.00 =
Максимальний8.00 =10.00 =9.00 =11.00 =10.00 =12.00 =
Середній8.00 =10.00 =8.00 =9.88 =9.00 =11.33 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний25.00 =35.00 =30.00 =40.00 =35.00 =52.00 =
Максимальний40.00 =55.00 =50.00 =50.00 =52.00 =65.00 =
Середній32.44 =42.73 =39.80 =46.30 =46.56 =55.00 =
USDМінімальний11.00 =14.00 =15.00 =15.00 =15.75 =18.00 =
Максимальний12.50 =14.00 =15.00 =15.00 =16.00 =19.00 =
Середній11.75 =14.00 =15.00 =15.00 =15.92 =18.50 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БІГ Енергія   БТА Банк   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Експобанк КВ №12   Інпромбанк ФКД   Надра   Надра КРУ   Правекс Банк   ПриватБанк   Радабанк   Укргазбанк КЛівВ №53   Укрпромбанк   Укрсиббанк   Укрспецiмпексбанк   ФІДОБАНК   Форум   ЧБРР

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА