Finance.ua

21.01.1998

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний25.00 =30.00 =20.00 =23.00 -25.00 =30.00 =
Максимальний26.00 =35.00 =45.00 =38.00 =50.00 =45.00 =
Середній25.33 =30.83 =29.08 -33.18 -33.86 =37.57 =
USDМінімальний17.00 =12.00 =7.00 =9.00 =9.00 =12.00 =
Максимальний17.00 =21.00 =12.00 =20.00 =18.00 =22.00 =
Середній17.00 =16.50 =8.60 =13.20 =11.25 =15.33 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний25.00 =30.00 =25.00 =33.00 =28.00 =40.00 =
Максимальний50.00 =49.00 =60.00 =55.00 =65.00 =65.00 =
Середній39.30 =41.00 =43.50 =45.86 =51.30 =54.75 =
USDМінімальний10.00 =15.00 =12.00 =17.00 =16.00 =22.00 =
Максимальний19.00 =26.00 =22.00 =28.00 =24.00 =30.00 =
Середній14.00 =18.75 =15.63 =21.00 =19.80 =25.60 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БІГ Енергія   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Експобанк КВ №12   Експрес-Банк (Індустріалбанк)   Кредит Дніпро КЦВ   Національний Стандарт   Петрокомерц-Україна   ПриватБанк   Радабанк   Сенс Банк   Слов`янський   Столичний   Трансбанк   Укргазбанк КЛівВ №53   Укрпромбанк   Укрспецiмпексбанк   Фiнанси та Кредит   ФІДОБАНК   Форум   ЧБРР   Ялтабанк

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА