Finance.ua

08.01.1998

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний35.00 =30.00 =25.00 =27.00 =28.00 =33.00 =
Максимальний38.00 =38.00 =40.00 =45.00 =45.00 =50.00 =
Середній36.00 =34.67 =32.80 =34.92 +36.60 -39.86 =
USDМінімальний17.00 =12.00 =9.00 =11.00 =10.00 =13.00 =
Максимальний17.00 =21.00 =22.00 =20.00 =24.00 =22.00 =
Середній17.00 =16.50 =14.75 =16.40 =17.00 =18.33 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний30.00 =35.00 =33.00 =38.00 =35.00 =40.00 =
Максимальний50.00 =55.00 =52.00 -60.00 =61.00 -70.00 =
Середній41.56 -44.50 =43.25 -49.43 =50.89 -59.82 =
USDМінімальний17.00 =19.00 =17.00 =22.00 =18.00 =24.00 =
Максимальний25.50 =26.00 =27.00 =28.00 =29.00 =30.00 =
Середній19.88 =22.33 =21.00 =24.67 =23.00 =26.80 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БІГ Енергія   БТА Банк   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Експобанк КВ №12   Експрес-Банк (Індустріалбанк)   Контракт   Кредит Дніпро КЦВ   Національний Стандарт   Петрокомерц-Україна   ПриватБанк   Радабанк   Сенс Банк   Слов`янський   Столичний   Таскомбанк   Трансбанк   Укргазбанк КЛівВ №53   Укрпромбанк   Укрспецiмпексбанк   Фiнанси та Кредит   ФІДОБАНК   Форум   ЧБРР   Ялтабанк

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА