Finance.ua

17.12.1997

Ставки на міжбанківському кредитному ринку в Україні

ВалютаПроцентНiч1 день3 днi
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний30.00 =30.00 =25.00 =27.00 =28.00 =33.00 =
Максимальний30.00 =40.00 =32.00 =38.00 =38.00 =40.00 =
Середній30.00 =34.50 =29.89 +34.20 +33.40 +38.17 +
USDМінімальний15.00 +21.00 =11.00 =14.00 =13.50 =17.00 =
Максимальний17.00 =21.00 =22.00 =20.00 =24.00 =22.00 =
Середній16.00 +21.00 =15.00 -17.40 -17.88 =19.67 =
 
ВалютаПроцент7 днiв14 днiв30 днiв
BidAskBidAskBidAsk
 
UAHМінімальний30.00 =35.00 =33.00 =38.00 =35.00 =40.00 =
Максимальний42.00 -45.00 =47.00 =50.00 =50.00 =70.00 +
Середній36.00 -41.33 +39.83 -45.83 +43.43 -53.89 +
USDМінімальний14.00 =18.00 =16.00 =19.00 =19.00 =22.00 =
Максимальний25.50 =26.00 =27.00 =28.00 =29.00 =30.00 =
Середній18.30 =21.00 =20.60 -23.67 =21.83 -25.80 =
 
Таблиця сформована за даними Finance.ua і TRData

Джерела

БТА Банк   ВіЕйБі Банк   ВТБ Банк    Експобанк КВ №12   Експрес-Банк (Індустріалбанк)   Контракт   Кредит Дніпро КЦВ   Національний Стандарт   Петрокомерц-Україна   ПриватБанк   Радабанк   Сенс Банк   Слов`янський   Столичний   Таскомбанк   Трансбанк   Укргазбанк КЛівВ №53   Укрпромбанк   Укрспецiмпексбанк   Фiнанси та Кредит   ФІДОБАНК   Форум

Інші способи отримування цієї інформації

E-MAIL розсилання. Дивись ціну

Архiви Дивись ціну


Copyright © 2000-2025 Файненс.ЮА