
|
|
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 1 г | 185 | Киев | +380932443307 |
| Продам | Золото | 1 г | 205 | Луцьк. Вся Україна. | +380990193800 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 132 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Золото | 10 г | 8500 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 20 г | 8200 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 3000 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 1 г | 185 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 4050 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 174 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 166 | Львів | +380674712247 |
| Куплю | Золото | 250 г | 168 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 1 г | 97 | Тернопіль | +380971988777 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 166 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 164.5 | +380965406524 | |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 135 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 3.9 | Киев | +380932443307 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 125 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 164 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 1 г | 97 | Львів | +380971988777 |
| Куплю | Золото | 250 г | 167.5 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 117 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Серебро | 250 г | 3180 | Киев | +380502401222 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 176 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 20 г | 170 | КИЇВ 🇺🇦 | +380684570770 |
Смотри также
Весь рынок: Банковские металлы
Условия размещения информации для Банка
Условия размещения заявки от физлица
Банковские металлы: Цена на золото Цена на серебро Цена на платину Цена на палладий Курс НБУ золото серебро платина палладий