

| 
 |  | 
 |  | 
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175.00  1171.81  | 1197.00  1212.47  | Оптимальный Средний | |||||
| 1 202.1531  | НБУ | ||||||
| 11:12 | 1 170.00   | 1 220.00  | Банк Альянс | 0442246671 | Киев | ||
| 11:42 | 1 175.00   | 1 197.00   | Банк Сич | 0442071441 | Киев | ||
| 12:09 | 1 171.00   | 1 197.00   | Индустриалбанк ДнеО №3 | 0976483782 | Днепр | ||
| 12:09 | 1 171.00   | 1 197.00   | Индустриалбанк ДнеРО | 0964004422 | Днепр | ||
| 12:09 | 1 171.00   | 1 197.00   | Индустриалбанк КО №2 | 0964004422 | Киев | ||
| 09:46 | 1 171.00   | 1 197.00   | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 12:09 | 1 171.00   | 1 197.00   | Индустриалбанк КрРО | 0964004422 | Кременчуг | ||
| 12:09 | 1 171.00   | 1 197.00   | Индустриалбанк ЛвО №1 | 0964004422 | Львов | ||
| 12:09 | 1 171.00   | 1 197.00   | Индустриалбанк НРО | 0964004422 | Николаев | ||
| 12:09 | 1 171.00   | 1 197.00   | Индустриалбанк ОРО | Одесса | |||
| 12:09 | 1 171.00   | 1 197.00   | Индустриалбанк РЗапО | 0964004422 | Запорожье | ||
| 12:09 | 1 171.00   | 1 197.00   | Индустриалбанк ЧерО №1 | 0976483782 | Чернигов | ||
| 09:19 | 1 235.00  | МР Банк (Сбербанк) | Киев | ||||
| 09:44 | 1 167.00   | 1 228.00  | ПриватБанк ДниРУ | 0675650917 | Днепр | ||
| 09:44 | 1 167.00   | 1 228.00  | ПриватБанк ЗпЦО | 0636936858 | Запорожье | ||
| 09:44 | 1 167.00   | 1 228.00  | ПриватБанк КПреОПФ | 0933614855 | Киев | ||
| 09:44 | 1 167.00   | 1 228.00  | ПриватБанк КрО №9 | 0506813710 | Краматорск | ||
| 09:44 | 1 167.00   | 1 228.00  | ПриватБанк РЦПобФ | 0674012622 | Киев | ||
| 07:46 | 1 175.00   | 1 215.00  | РВС Банк | 0635680886 | Киев | ||
| 07:46 | 1 175.00   | 1 215.00  | РВС Банк ВнО | 0635680886 | Винница | ||
| 07:46 | 1 175.00   | 1 215.00  | РВС Банк ДпО | 0635680886 | Днепр | ||
| 07:46 | 1 175.00   | 1 215.00  | РВС Банк КШО №2 | 0635680886 | Киев | ||
| 07:46 | 1 175.00   | 1 215.00  | РВС Банк ЛвО | 0635680886 | Львов | ||
| 07:46 | 1 175.00   | 1 215.00  | РВС Банк ХарО | 0445900000 | Валки | ||
| 09:47 | 1 170.00   | 1 215.00  | Таскомбанк | 0443932563 | Киев | ||
| 09:47 | 1 170.00   | 1 215.00  | ТАСкомбанк ДнО №57 | 0567850980 | Днепр | ||
| 09:47 | 1 170.00   | 1 215.00  | ТАСкомбанк КЦО | 0443932563 | Киев | ||
| 09:47 | 1 170.00   | 1 215.00  | ТАСкомбанк ЛвО №85 | 0322327380 | Львов | ||
| 09:47 | 1 170.00   | 1 215.00  | ТАСкомбанк ОдО №78 | 0487100628 | Одесса | ||
| 09:47 | 1 170.00   | 1 215.00  | ТАСкомбанк ХкО №23 | 0577120062 | Харьков | ||
| 11:45 | 1 175.00   | 1 214.00  | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
| 11:45 | 1 175.00   | 1 214.00  | Юнекс Банк ДО №1 | 0567873038 | Днепр | ||
| 11:45 | 1 214.00  | Юнекс Банк ДпО №2 | 0567729330 | Днепр | |||
| 11:45 | 1 214.00  | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | ||||
| 11:45 | 1 175.00   | 1 214.00  | Юнекс Банк ЗпРУ | 0674080241 | Запорожье | ||
| 11:45 | 1 214.00  | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
| 11:45 | 1 214.00  | Юнекс Банк КО №2 | 0442940111 | Киев | |||
| 11:45 | 1 214.00  | Юнекс Банк КО №3 | 0442890385 | Киев | |||
| 11:45 | 1 214.00  | Юнекс Банк КО №4 | 0442922757 | Киев | |||
| 11:45 | 1 214.00  | Юнекс Банк КО №5 | 0445292926 | Киев | |||
| 11:45 | 1 214.00  | Юнекс Банк КО №6 | 0674680335 | Киев | |||
| 11:45 | 1 214.00  | Юнекс Банк КО №7 | 0444054333 | Киев | |||
| 11:45 | 1 214.00  | Юнекс Банк КО №8 | 0444282934 | Киев | |||
| 11:45 | 1 214.00  | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
| 11:45 | 1 175.00   | 1 214.00  | Юнекс Банк НО №2 | 0632682665 | Николаев | ||
| 11:45 | 1 214.00  | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
| 11:45 | 1 175.00   | 1 214.00  | Юнекс Банк ПО №1 | 0532501413 | Полтава | ||
| 11:45 | 1 175.00   | 1 214.00  | Юнекс Банк ТО №1 | 0352510206 | Тернополь | ||
| 11:45 | 1 214.00  | Юнекс Банк ХО №1 | 0552456311 | Херсон | |||
| 11:45 | 1 175.00   | 1 214.00  | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | ||
| 11:45 | 1 214.00  | Юнекс Банк ХО №2 | 0573431016 | Харьков | |||
| 1175.00  1171.81  | 1197.00  1212.47  | Оптимальный Средний | |||||
| 1.24  0.11  | 10.25  0.85  | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 1 202.1531  | НБУ | ||||||
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон | 
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 130 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 60 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 5750 | Київ | +380984486431 | 
| Продам | Серебро | 250 г | 1640 | Киев | +380502401222 | 
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 146 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 130 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 148 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1650 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 132 | Львів | +380674712247 | 
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 143 | Київ Україна | +380675393890 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 146 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1700 | Вся Україна | +380675393890 | 
| Продам | Серебро | 1000 г | 1680 | Київ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 500 г | 3100 | Київ-Кривий Ріг | +380675393890 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 5800 | Київ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 6000 | Вся Україна | +380675393890 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 142 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 131.5 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 | 
| Продам | Золото | 100 г литой слиток | 134 | Полтава | +380637520862 | 
| Продам | Золото | 100 г литой слиток | 134 | Полтава | +380637520862 | 
| Продам | Золото | 2 г | 170 | Київ | +380931441414 | 
| Куплю | Золото | 5 г | 165 | Київ | +380931441414 | 
| Продам | Золото | 10 г | 155 | Київ | +380931441414 | 
| Продам | Золото | 20 г | 150 | Київ | +380931441414 | 
Смотри также
Весь рынок: Банковские металлы
Условия размещения информации для Банка
Условия размещения заявки от физлица
Банковские металлы: Цена на золото Цена на серебро Цена на платину Цена на палладий Курс НБУ золото серебро платина палладий
