Зеленая карта на Finance.ua
- Поможем подобрать страховку, подходящую именно вам
- Оформление онлайн
за 3 мин - Топливо в подарок
Валюта | Колич. ед. | Курс, | Абс. изм., | Отн. изм., % |
---|---|---|---|---|
UAH— украинские гривны | 10 | 19.8200 | -0.2185 | -1.0904 |
USD— доллары США | 1 | 82.0200 | -0.5692 | -0.6892 |
EUR— ЕВРО | 1 | 93.2513 | -0.0843 | -0.0903 |
AED— дирхамы ОАЭ | 1 | 22.3336 | -0.1550 | -0.6892 |
AMD— армянские драмы | 100 | 20.9802 | -0.1278 | -0.6055 |
AUD— австралийские доллары | 1 | 52.0089 | -0.4600 | -0.8767 |
AZN— азербайджанские манаты | 1 | 48.2471 | -0.3348 | -0.6891 |
BGN— болгарские левы | 1 | 47.6185 | -0.1997 | -0.4176 |
BRL— бразильские реалы | 1 | 13.9478 | -0.1210 | -0.8601 |
CAD— канадские доллары | 1 | 59.0497 | -0.2220 | -0.3745 |
CHF— швейцарские франки | 1 | 100.4409 | -0.5980 | -0.5919 |
CNY— юани Женьминьби (Китай) | 1 | 11.1915 | -0.0897 | -0.7951 |
CZK— чешские кроны | 10 | 37.2412 | -0.2482 | -0.6621 |
DKK— датские кроны | 1 | 12.4724 | -0.0574 | -0.4581 |
EGP— египетские фунты | 10 | 16.0438 | -0.1169 | -0.7234 |
GBP— английские фунты стерлингов | 1 | 108.7339 | -0.6555 | -0.5992 |
GEL— грузинские лари | 1 | 29.8005 | -0.1840 | -0.6137 |
HKD— гонконгские доллары | 1 | 10.5825 | -0.0783 | -0.7345 |
HUF— венгерские форинты | 100 | 22.8946 | -0.0800 | -0.3482 |
IDR— индонезийские рупии | 10000 | 48.6910 | -0.4254 | -0.8661 |
INR— индийские рупии | 100 | 95.8510 | -0.5794 | -0.6008 |
JPY— японские иены | 100 | 57.5741 | -0.3832 | -0.6612 |
KGS— сомы Кыргызстана | 100 | 94.0235 | -0.4531 | -0.4796 |
KRW— воны Республики Корея | 1000 | 57.4611 | -0.5655 | -0.9746 |
KZT— казахские теньге | 100 | 15.7226 | -0.2549 | -1.5954 |
MDL— молдавские леи | 10 | 47.6099 | -0.1497 | -0.3134 |
NOK— норвежские кроны | 10 | 77.1452 | -0.9696 | -1.2413 |
NZD— новозеландские доллары | 1 | 48.5025 | -0.2334 | -0.4789 |
PLN— польские злотые | 1 | 21.7652 | -0.0544 | -0.2493 |
QAR— катарские риалы | 1 | 22.5330 | -0.1563 | -0.6889 |
RON— новые румынские леи | 1 | 18.7449 | -0.1085 | -0.5755 |
RSD— сербские динары | 100 | 79.5005 | -0.4560 | -0.5703 |
SEK— шведские кроны | 10 | 83.4905 | -1.0617 | -1.2557 |
SGD— сингапурские доллары | 1 | 62.4439 | -0.3425 | -0.5455 |
THB— таиландские баты | 10 | 24.6922 | -0.0856 | -0.3455 |
TJS— таджикские сомоны | 10 | 75.5242 | -0.4045 | -0.5327 |
TMT— новые туркменские манаты | 1 | 23.4343 | -0.1626 | -0.6891 |
TRY— новые турецкие лиры | 10 | 21.5380 | -0.1727 | -0.7955 |
UZS— сумы Узбекистана | 10000 | 63.1186 | -0.5051 | -0.7939 |
VND— вьетнамские донги | 10000 | 32.9490 | -0.2207 | -0.6654 |
XDR— СДР | 1 | 111.1150 | -0.6703 | -0.5996 |
ZAR— южноафриканские рэнды | 10 | 43.4596 | -0.3039 | -0.6944 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5450 1Как выводят валюту за границу: регулятор назвал две основные схемы
Вчера, 12:05 - 1254Блэкаут в Европе: в нескольких странах неожиданно исчез свет и интернет
Вчера, 15:15 - 1248Латвия аннулировала статус защиты для 18 тысяч украинцев: причины
Вчера, 10:44 - 1148Apple готовит свой тончайший смартфон: в сети появились новые фото iPhone 17 Air
Вчера, 04:27 - 998Сколько ІТ-специалистов в Украине сейчас ищут работу (инфографика)
Вчера, 14:01 - 998