04.03.2019 Ставки на межбанковском кредитном рынке в Украине |
Валюта | Процент | Ночные | 1 день | 3 дня | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Минимальный | 15.50![]() | 16.50![]() | — | — | — | — |
Максимальный | 16.00![]() | 17.50![]() | — | — | — | — | |
Средний | 15.83![]() | 16.83![]() | — | — | — | — | |
Валюта | Процент | 7 дней | 14 дней | 30 дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Минимальный | — | — | — | — | — | — |
Максимальный | — | — | — | — | — | — | |
Средний | — | — | — | — | — | — | |
Источники