07.04.2003 Ставки на межбанковском кредитном рынке в Украине |
Валюта | Процент | Ночные | 1 день | 3 дня | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
EUR | Минимальный | 3.00![]() | 4.00![]() | — | — | — | — |
Максимальный | 3.00![]() | 4.00![]() | — | — | — | — | |
Средний | 3.00![]() | 4.00![]() | — | — | — | — | |
UAH | Минимальный | 1.00![]() | 3.00![]() | 1.00![]() | 3.50![]() | 1.00![]() | 3.50![]() |
Максимальный | 3.00![]() | 10.00![]() | 2.00![]() | 7.00![]() | 3.00![]() | 8.00![]() | |
Средний | 1.97![]() | 4.83![]() | 1.75![]() | 4.88![]() | 2.50![]() | 5.88![]() | |
USD | Минимальный | 1.50![]() | 2.50![]() | 1.50![]() | 3.00![]() | 1.50![]() | 3.50![]() |
Максимальный | 3.50![]() | 3.50![]() | 3.00![]() | 4.50![]() | 3.00![]() | 5.00![]() | |
Средний | 2.23![]() | 3.25![]() | 2.08![]() | 3.58![]() | 2.13![]() | 3.83![]() | |
Валюта | Процент | 7 дней | 14 дней | 30 дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
EUR | Минимальный | — | — | — | — | — | — |
Максимальный | — | — | — | — | — | — | |
Средний | — | — | — | — | — | — | |
UAH | Минимальный | 1.50![]() | 5.50![]() | 3.00![]() | 7.00![]() | 4.50![]() | 11.00![]() |
Максимальный | 6.00![]() | 10.00![]() | 8.00![]() | 14.00![]() | 13.00![]() | 18.00![]() | |
Средний | 3.57![]() | 7.42![]() | 5.66![]() | 10.08![]() | 8.71![]() | 14.73![]() | |
USD | Минимальный | 2.00![]() | 3.75![]() | 2.75![]() | 4.25![]() | 3.00![]() | 5.50![]() |
Максимальный | 3.75![]() | 6.00![]() | 5.00![]() | 7.00![]() | 7.00![]() | 9.00![]() | |
Средний | 2.81![]() | 4.67![]() | 3.69![]() | 5.75![]() | 4.56![]() | 6.83![]() | |
Источники
А-Банк КО БГ БАНК Брокбизнесбанк ВиЭйБи Банк Восточно-Европейский банк ВТБ Банк Днистер ЕБРС КФ Имэксбанк Интербанк Креди Агриколь Банк Омега Банк ОТП Банк Первый Инвестиционный Банк Правекс Банк ПроКредит Банк Райффайзен Банк Сенс Банк Укрсиббанк Укрсоцбанк (объединен с Альфа-Банком) УПБ ФИДОБАНК Финансы и Кредит Форум Хрещатик