Зелена картка на Finance.ua
- Допоможемо підібрати страховку, що підходить саме вам
- Оформлення онлайн
за 3 хв - Пальне у подарунок
Валюта | Кільк. од. | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн. зм., % |
---|---|---|---|---|
USD— долари США | 100 | 1 589.9591 | 8.9586 | 0.5666 |
EUR— ЄВРО | 100 | 1 787.7500 | 17.3456 | 0.9798 |
AUD— австралійські долари | 100 | 1 256.5896 | 7.0982 | 0.5681 |
AZN— азербайджанські манати | 100 | 2 026.9749 | 11.4210 | 0.5666 |
BYR— білоруські рублі | 10 | 0.0105 | -0.0001 | -0.9434 |
CAD— канадські долари | 100 | 1 276.1439 | 5.8530 | 0.4608 |
CHF— швейцарські франки | 100 | 1 785.2507 | -18.3397 | -1.0168 |
CNY— юанi Женьмiньбi (Китай) | 100 | 254.2162 | 0.3948 | 0.1555 |
CZK— чеські крони | 100 | 64.4141 | 0.8014 | 1.2598 |
DKK— датські крони | 100 | 240.1276 | 2.2659 | 0.9526 |
GBP— англійські фунти стерлінгів | 100 | 2 387.0085 | 17.9407 | 0.7573 |
HUF— угорські форинти | 1000 | 57.5450 | 0.6023 | 1.0577 |
ISK— ісландські крони | 100 | 11.7853 | 0.0707 | 0.6035 |
JPY— японські єни | 1000 | 134.3870 | 0.3873 | 0.2890 |
KZT— казахські теньге | 100 | 8.6200 | 0.0323 | 0.3761 |
MDL— молдовські леї | 100 | 89.5383 | -0.3188 | -0.3548 |
NOK— норвезькі крони | 100 | 204.6769 | 1.3107 | 0.6445 |
PLN— польські злоті | 100 | 424.0696 | 5.3264 | 1.2720 |
SEK— шведські крони | 100 | 190.9418 | 1.2427 | 0.6551 |
SGD— сінгапурські долари | 100 | 1 183.0786 | 7.3552 | 0.6256 |
TMT— нові туркменські манати | 100 | 454.2740 | 2.5596 | 0.5666 |
TRY— нові турецькі ліри | 100 | 673.9614 | 1.8261 | 0.2717 |
UZS— узбецькі суми | 100 | 0.6526 | 0.0020 | 0.3074 |
XDR— СПЗ | 100 | 2 232.0102 | 16.6533 | 0.7517 |
— долари США по розр. з Індією | 100 | 1 261.4845 | 63.9430 | 5.3395 |
AMD— вірменські драми | 10000 | 334.4622 | -10.5631 | -3.0615 |
BGN— болгарські леви | 100 | 983.3780 | 28.1859 | 2.9508 |
BRL— бразильські реали | 100 | 587.5240 | -10.0039 | -1.6742 |
CLP— чилійські песо | 1000 | 25.9373 | 0.9719 | 3.8930 |
EGP— єгипетські фунти | 100 | 220.5362 | 11.1787 | 5.3395 |
GEL— грузинські ларi | 100 | 844.9100 | 29.9011 | 3.6688 |
HKD— гонконгські долари | 100 | 203.2389 | 10.1509 | 5.2571 |
HRK— хорватські куни | 100 | 251.1479 | 7.8022 | 3.2062 |
ILS— ізраїльські шекелi | 100 | 402.6186 | 16.3448 | 4.2314 |
INR— індійські рупії | 1000 | 247.7580 | 5.8402 | 2.4141 |
IQD— іракські динари | 100 | 1.3772 | 0.0867 | 6.7183 |
IRR— іранські ріали | 1000 | 0.5825 | 0.0243 | 4.3533 |
KGS— киргизькі соми | 100 | 26.7717 | 0.7738 | 2.9764 |
KRW— вони південної Кореї | 1000 | 14.3415 | 0.7290 | 5.3554 |
KWD— кувейтські динари | 100 | 5 381.7597 | 235.9127 | 4.5845 |
LBP— ліванські фунти | 1000 | 10.4220 | 0.5282 | 5.3387 |
LYD— лівійські динари | 100 | 1 319.5444 | 66.8859 | 5.3395 |
MNT— монгольські тугрики | 10000 | 83.8084 | 4.6059 | 5.8153 |
MXN— мексиканські нові песо | 100 | 107.2800 | -1.8859 | -1.7276 |
NZD— новозеландські долари | 100 | 1 229.4111 | 47.5519 | 4.0235 |
PEN— перуанські нові соли | 100 | 530.2137 | 16.0709 | 3.1258 |
PKR— пакистанські рупії | 100 | 15.6527 | 0.9431 | 6.4115 |
RON— нові румунські леї | 100 | 429.8721 | 7.2582 | 1.7175 |
SAR— саудівські ріали | 100 | 420.1811 | 21.2665 | 5.3311 |
SYP— сірійські фунти | 100 | 8.8587 | 0.0662 | 0.7529 |
TJS— таджицькі сомони | 100 | 298.7261 | 4.2873 | 1.4561 |
TWD— тайванські долари | 100 | 49.6874 | 1.2173 | 2.5114 |
VND— в'єтнамські донги | 10000 | 7.3728 | 0.3745 | 5.3513 |
XOF— франки КФА | 1000 | 29.2567 | 0.6660 | 2.3294 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно полегшити перехід з приватного сектору — Зеленський
18.11.2024, 10:45 - 32561 5ТОП-10 найзатребуваніших професій: як зріс середній дохід (інфографіка)
12.11.2024, 10:02 - 1260 1Чи можна назвати суму, яку варто відкладати кожному в доларах: відповідь експерта
17.11.2024, 08:19 - 16082 1З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати
18.11.2024, 14:37 - 3753 1ЄС заплатив росії за паливо вже понад 200 млрд євро
18.11.2024, 08:32 - 490 1Чоловіків зобов’яжуть встановити «Резерв+»: нові правила мобілізації
Позавчора, 10:04 - 27647В ЄС літнім людям дозволять керувати автівкою лише за певних умов
Позавчора, 06:25 - 21557Норвегія обіцяє збільшити витрати на допомогу Україні наступного року до $2,7 мільярда
Позавчора, 09:15 - 8321Мінімальні зарплати в Польщі та Чехії
Позавчора, 08:30 - 7452На блокпостах Одещини працівники ТЦК вимагали гроші за відстрочку від мобілізації — ДБР
Позавчора, 05:49 - 3374