| Валюта | Кільк. од. | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн. зм., % |
|---|---|---|---|---|
| USD— долари США | 100 | 797.0800 | 0.0000 | 0.0000 |
| EUR— ЄВРО | 100 | 1 145.1648 | 7.9708 | 0.7009 |
| AUD— австралійські долари | 100 | 824.3934 | 11.5313 | 1.4186 |
| AZN— азербайджанські манати | 100 | 1 013.4520 | 0.1288 | 0.0127 |
| BYR— білоруські рублі | 10 | 0.0159 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD— канадські долари | 100 | 810.2772 | 6.2087 | 0.7722 |
| CHF— швейцарські франки | 100 | 1 095.7467 | 22.3145 | 2.0788 |
| CNY— юанi Женьмiньбi (Китай) | 100 | 124.2718 | 0.3202 | 0.2583 |
| CZK— чеські крони | 100 | 47.5409 | 0.5882 | 1.2528 |
| DKK— датські крони | 100 | 153.6969 | 1.0473 | 0.6861 |
| GBP— англійські фунти стерлінгів | 100 | 1 294.9959 | -7.4827 | -0.5745 |
| HUF— угорські форинти | 1000 | 41.9198 | 0.5221 | 1.2612 |
| ISK— ісландські крони | 100 | 3.9488 | 0.0274 | 0.6987 |
| JPY— японські єни | 1000 | 104.2575 | 1.1013 | 1.0676 |
| KZT— казахські теньге | 100 | 5.4208 | -0.0074 | -0.1363 |
| LTL— литовські літи | 100 | 331.6627 | 2.3085 | 0.7009 |
| LVL— латвійські лати | 100 | 1 614.7276 | 11.2391 | 0.7009 |
| MDL— молдовські леї | 100 | 69.7920 | 0.0940 | 0.1349 |
| NOK— норвезькі крони | 100 | 146.6186 | 1.3738 | 0.9459 |
| PLN— польські злоті | 100 | 279.2676 | 1.6052 | 0.5781 |
| SEK— шведські крони | 100 | 124.0390 | 0.6014 | 0.4872 |
| SGD— сінгапурські долари | 100 | 656.1797 | -0.0578 | -0.0088 |
| TMT— нові туркменські манати | 100 | 279.6772 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY— нові турецькі ліри | 100 | 454.9540 | 3.0409 | 0.6729 |
| UZS— узбецькі суми | 100 | 0.4610 | 0.0000 | 0.0000 |
| XDR— СПЗ | 100 | 1 280.8160 | 3.7880 | 0.2966 |
| — долари США по розр. з Індією | 100 | 637.6960 | -0.0880 | -0.0138 |
| AMD— вірменські драми | 10000 | 218.7366 | 3.2457 | 1.5062 |
| BGN— болгарські леви | 100 | 581.1909 | -6.8060 | -1.1575 |
| BRL— бразильські реали | 100 | 508.6593 | 4.9441 | 0.9815 |
| CLP— чилійські песо | 1000 | 17.4329 | 0.5764 | 3.4195 |
| EGP— єгипетські фунти | 100 | 133.8146 | 0.1857 | 0.1390 |
| GEL— грузинські ларi | 100 | 482.1679 | 3.2360 | 0.6757 |
| HKD— гонконгські долари | 100 | 102.3034 | -0.1332 | -0.1300 |
| HRK— хорватські куни | 100 | 152.3636 | -3.3939 | -2.1790 |
| ILS— ізраїльські шекелi | 100 | 233.5267 | 2.0430 | 0.8826 |
| INR— індійські рупії | 1000 | 180.8143 | 3.8094 | 2.1521 |
| IQD— іракські динари | 100 | 0.6836 | -0.0007 | -0.1023 |
| IRR— іранські ріали | 1000 | 0.7520 | 0.0121 | 1.6354 |
| KGS— киргизькі соми | 100 | 17.8375 | 0.2023 | 1.1471 |
| KRW— вони південної Кореї | 1000 | 7.5799 | 0.1764 | 2.3827 |
| KWD— кувейтські динари | 100 | 2 917.7160 | 21.8569 | 0.7548 |
| LBP— ліванські фунти | 1000 | 5.2685 | -0.0024 | -0.0455 |
| LYD— лівійські динари | 100 | 666.4883 | 4.6669 | 0.7052 |
| MNT— монгольські тугрики | 10000 | 63.6423 | 0.5952 | 0.9441 |
| MXN— мексиканські нові песо | 100 | 68.4018 | 1.1222 | 1.6680 |
| NZD— новозеландські долари | 100 | 694.9701 | 40.0329 | 6.1125 |
| PEN— перуанські нові соли | 100 | 291.0791 | 1.9133 | 0.6617 |
| PKR— пакистанські рупії | 100 | 9.2126 | -0.0516 | -0.5570 |
| RON— нові румунські леї | 100 | 267.4257 | -5.7020 | -2.0877 |
| SAR— саудівські ріали | 100 | 212.5540 | -0.0293 | -0.0138 |
| SYP— сірійські фунти | 100 | 16.7815 | -0.0306 | -0.1820 |
| TJS— таджицькі сомони | 100 | 168.9100 | -1.8945 | -1.1092 |
| TWD— тайванські долари | 100 | 27.6980 | 0.1298 | 0.4708 |
| VND— в'єтнамські донги | 10000 | 3.8733 | 0.0042 | 0.1086 |
| XOF— франки КФА | 1000 | 17.4789 | 0.0225 | 0.1289 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Більшість українців залишиться в Польщі навіть після можливого перемир’я — Fitch
24.08.2025, 10:17 - 6596 2Субсидії: ПФУ нагадав, що треба зробити до 1 жовтня
Вчора, 06:33 - 41521Які товари можуть подорожчати у 2026 році через нові податки
Позавчора, 21:04 - 7977Європейська система (EES) починає діяти 12 жовтня: посібник для безпроблемної першої поїздки
Позавчора, 17:00 - 4570Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз до 21 вересня
Позавчора, 09:03 - 4249У Резерв+ з’явився новий статус: що це означає
Позавчора, 12:13 - 3733