| Валюта | Кільк. од. | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн. зм., % |
|---|---|---|---|---|
| USD— долари США | 100 | 505.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| EUR— ЄВРО | 100 | 643.1680 | -0.8080 | -0.1255 |
| AUD— австралійські долари | 100 | 379.5621 | 1.6197 | 0.4286 |
| AZN— азербайджанські манати | 100 | 565.1931 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR— білоруські рублі | 10 | 0.0236 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD— канадські долари | 100 | 447.9822 | -1.2511 | -0.2785 |
| CHF— швейцарські франки | 100 | 410.5764 | -0.3322 | -0.0808 |
| CNY— юанi Женьмiньбi (Китай) | 100 | 63.1845 | -0.0130 | -0.0206 |
| CZK— чеські крони | 100 | 22.6245 | -0.0125 | -0.0552 |
| DKK— датські крони | 100 | 86.2225 | -0.1106 | -0.1281 |
| EEK— естонські крони | 100 | 41.1059 | -0.0517 | -0.1256 |
| GBP— англійські фунти стерлінгів | 100 | 929.0979 | -1.4360 | -0.1543 |
| HUF— угорські форинти | 1000 | 23.2594 | 0.3421 | 1.4928 |
| ISK— ісландські крони | 100 | 6.7859 | 0.1050 | 1.5716 |
| JPY— японські єни | 1000 | 44.1463 | -0.2138 | -0.4820 |
| KZT— казахські теньге | 100 | 4.2703 | -0.0003 | -0.0070 |
| LTL— литовські літи | 100 | 186.2743 | -0.2340 | -0.1255 |
| LVL— латвійські лати | 100 | 924.2247 | -1.0282 | -0.1111 |
| MDL— молдовські леї | 100 | 37.9919 | -0.0026 | -0.0068 |
| NOK— норвезькі крони | 100 | 80.4916 | -0.1465 | -0.1817 |
| PLN— польські злоті | 100 | 159.8211 | 0.9128 | 0.5744 |
| SEK— шведські крони | 100 | 69.9925 | -0.2216 | -0.3156 |
| SGD— сінгапурські долари | 100 | 319.8091 | -1.0559 | -0.3291 |
| SKK— словацькі крони | 100 | 16.7448 | -0.0101 | -0.0603 |
| TMM— туркменські манати | 10000 | 9.7115 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY— нові турецькі ліри | 100 | 326.8961 | 3.3226 | 1.0268 |
| UZS— узбецькі суми | 100 | 0.4121 | 0.0000 | 0.0000 |
| XDR— СПЗ | 100 | 747.9830 | -1.3385 | -0.1786 |
| — долари США по розр. з Індією | 100 | 404.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD— вірменські драми | 10000 | 120.5855 | 3.0206 | 2.5693 |
| BGN— болгарські леви | 100 | 323.5067 | -8.0044 | -2.4145 |
| BRL— бразильські реали | 100 | 225.0446 | 2.4796 | 1.1141 |
| CLP— чилійські песо | 1000 | 9.1944 | -0.3982 | -4.1511 |
| CYP— кіпрські фунти | 100 | 1 100.3730 | -27.2261 | -2.4145 |
| EGP— єгипетські фунти | 100 | 87.6995 | 0.1217 | 0.1390 |
| GEL— грузинські ларi | 100 | 284.8280 | 4.2724 | 1.5228 |
| HKD— гонконгські долари | 100 | 65.0098 | -0.0875 | -0.1344 |
| HRK— хорватські куни | 100 | 87.3312 | -1.8653 | -2.0912 |
| ILS— ізраїльські шекелi | 100 | 113.0184 | 1.1814 | 1.0564 |
| INR— індійські рупії | 1000 | 109.4970 | -0.5488 | -0.4987 |
| IQD— іракські динари | 100 | 0.3436 | 0.0000 | 0.0000 |
| IRR— іранські ріали | 1000 | 0.5509 | -0.0010 | -0.1812 |
| KGS— киргизькі соми | 100 | 12.4570 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW— вони південної Кореї | 1000 | 5.2571 | -0.0823 | -1.5414 |
| KWD— кувейтські динари | 100 | 1 746.1964 | -0.6040 | -0.0346 |
| LBP— ліванські фунти | 1000 | 3.3499 | -0.0078 | -0.2323 |
| LYD— лівійські динари | 100 | 388.4615 | -3.1632 | -0.8077 |
| MNT— монгольські тугрики | 10000 | 43.1255 | 0.2198 | 0.5123 |
| MTL— мальтійські ліри | 100 | 1 473.8283 | -36.4664 | -2.4145 |
| MXN— мексиканські нові песо | 100 | 44.1588 | -1.1286 | -2.4921 |
| NZD— новозеландські долари | 100 | 299.9642 | -23.3476 | -7.2214 |
| PEN— перуанські нові соли | 100 | 154.6708 | 0.2365 | 0.1531 |
| PKR— пакистанські рупії | 100 | 8.3859 | -0.0056 | -0.0667 |
| RON— нові румунські леї | 100 | 176.4254 | -7.3528 | -4.0009 |
| SAR— саудівські ріали | 100 | 134.6379 | -0.0180 | -0.0134 |
| SIT— словенські толари | 100 | 2.6405 | -0.0651 | -2.4061 |
| SYP— сірійські фунти | 100 | 9.6725 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS— таджицькі сомони | 100 | 153.9399 | -2.8242 | -1.8016 |
| TWD— тайванські долари | 100 | 15.4411 | -0.3249 | -2.0608 |
| VND— в'єтнамські донги | 10000 | 3.1568 | -0.0051 | -0.1613 |
| XOF— франки КФА | 1000 | 9.6359 | -0.1572 | -1.6052 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Чи можна залишати зарядний пристрій у розетці без телефону
Позавчора, 00:03 - 17559 3Після війни Україна зіткнеться з дефіцитом робочої сили: хто може приїхати працювати
11.04.2026, 18:19 - 5697 1Як продати авто в «Дії» за кілька кліків: пояснення МВС
11.04.2026, 14:15 - 1317 1Банкір прогнозує зниження курсу долара в Україні
Вчора, 09:05 - 5935Чому автовиробники радять міняти моторну оливу рідше
16 г. тому - 4593Коли вигідно купувати квитки Укрзалізниці
Вчора, 14:14 - 4209Канадська компанія відкриє в Україні виробництво та центр тестування дронів
Вчора, 02:08 - 4175Електрокар чи автомобіль з ГБО: що вигідніше
12 г. тому - 2896